Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +3.13% | +0.97% | +3.21% | +6.75% | +14.13% | +26.71% | +42.89% | +61.58% | +14.13% |
| % CDI | 0.0% | 90.2% | 84.3% | 91.2% | 93.9% | 95.5% | — | — | — | 95.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.02% | +1.01% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.13% |
| 2025 | +0.92% | +0.92% | +1.03% | +1.02% | +1.03% | +1.20% | +1.16% | +1.25% | +1.13% | +1.13% | +1.09% | +1.25% | +13.94% |
| 2024 | +0.99% | +0.80% | +0.79% | +0.93% | +0.87% | +0.81% | +0.91% | +0.87% | +0.83% | +0.96% | +0.71% | +0.91% | +10.88% |
| 2023 | +1.11% | +0.90% | +1.17% | +0.91% | +1.13% | +1.09% | +1.05% | +1.12% | +0.98% | +1.01% | +0.90% | +0.88% | +12.97% |
| 2022 | +0.71% | +0.74% | +0.92% | +0.82% | +1.04% | +1.02% | +1.01% | +1.17% | +1.06% | +1.02% | +1.00% | +1.13% | +12.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.78% | 0.67% | 0.82% | 0.88% | 1.48% | 0.88% |
| Sharpe | — | -2.04 | -1.14 | -0.75 | -0.24 | -0.75 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.5% |
ABRIL/2026
outras aplicacoes | 49.13% | R$ 6,52 bi |
investimento no exterior | 31.33% | R$ 4,16 bi |
operacoes compromissadas | 16.77% | R$ 2,23 bi |
diferencial de swap a pagar | 2.47% | R$ 328,38 mi |
opcoes posicoes titulares | 0.14% | R$ 18,99 mi |
disponibilidades | 0.11% | R$ 15,22 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 3,15 mi |
diferencial de swap a receber | 0.01% | R$ 903,33 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 723,27 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,094553 | +0.00% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,094553 | +0.00% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,094553 | +0.00% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,094553 | +0.06% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,092659 | +0.01% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,092328 | +0.05% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,090715 | +0.04% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,089479 | +0.10% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,086502 | +0.13% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,082387 | +0.00% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,082387 | +0.00% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,082387 | +0.00% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,082387 | +0.06% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,080523 | +0.08% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,078022 | -0.02% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,078486 | +0.03% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,077581 | +0.11% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,074237 | -0.02% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,074950 | +0.11% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,071486 | +0.11% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,068207 | +0.11% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,064715 | -0.02% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,065200 | +0.05% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,063723 | +0.06% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,061854 | +0.06% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,060094 | +0.03% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,059183 | +0.07% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,057084 | +0.10% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,053958 | +0.07% | R$ 5.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,051767 | — | R$ 5.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF
O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,094553 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 3,094553, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é 15.740.377/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de +14.13%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 5.7B.
- O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
Qual o CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
Qual a rentabilidade do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
Qual o patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
Quem administra o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.