Publicidade
SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.77% | +1.75% | -1.61% | -1.16% | +2.33% | +7.80% | +16.01% | +31.30% | +41.94% | +9.44% |
| % CDI | -110.4% | 33.3% | -142.4% | -33.4% | 32.6% | 52.6% | — | — | — | 60.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.05% | +1.03% | -1.54% | +0.03% | -0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +1.75% |
| 2025 | +1.28% | +0.73% | +2.22% | +1.79% | +1.57% | +1.27% | -0.15% | +1.04% | +2.67% | -0.64% | +1.37% | +0.16% | +14.09% |
| 2024 | +0.50% | +1.78% | +0.52% | -1.65% | +1.43% | -0.81% | +2.07% | +1.04% | -0.40% | -0.49% | -0.39% | -2.28% | +1.23% |
| 2023 | +0.83% | +0.11% | +1.67% | +1.22% | +1.76% | +1.78% | +1.09% | +0.40% | -0.51% | -0.70% | +2.22% | +2.01% | +12.51% |
| 2022 | +0.01% | +0.98% | +2.79% | +1.56% | +0.96% | +0.29% | -0.07% | +0.22% | +0.06% | +1.04% | -0.80% | +0.49% | +7.75% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.08% | 5.75% | 5.05% | 4.15% | 4.49% | 4.14% |
| Sharpe | — | -3.35 | -1.99 | -1.69 | -1.16 | -1.40 |
| Max Drawdown | -2.61% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.6% | 96.4% | 82.3% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 55.0% |
MAIO/2026
valores a pagar | 98.64% | R$ 899,65 mil |
disponibilidades | 1.10% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 0.26% | R$ 2,41 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 28,978940 | +0.15% | R$ 651.5M | R$ 198.715,51 | R$ 526.886,63 |
| 19/05/2026 | 28,934808 | -0.42% | R$ 650.8M | R$ 124.569,59 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 29,057184 | +0.28% | R$ 653.4M | R$ 587.614,81 | — |
| 15/05/2026 | 28,975958 | -0.53% | R$ 652.2M | R$ 532.582,16 | R$ 225.001,49 |
| 14/05/2026 | 29,130198 | +0.32% | R$ 655.3M | R$ 545.000,00 | R$ 882.830,03 |
| 13/05/2026 | 29,038662 | -0.63% | R$ 653.6M | R$ 575.000,00 | R$ 297.894,05 |
| 12/05/2026 | 29,221889 | -0.03% | R$ 657.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 29,232050 | -0.19% | R$ 657.5M | R$ 82.035,18 | R$ 900.934,67 |
| 08/05/2026 | 29,288087 | +0.19% | R$ 659.6M | R$ 27.795,01 | R$ 152.841,43 |
| 07/05/2026 | 29,233651 | -0.05% | R$ 658.5M | R$ 151.000,00 | R$ 831.233,48 |
| 06/05/2026 | 29,247675 | +0.16% | R$ 659.5M | R$ 78.624,87 | R$ 183.124,86 |
| 05/05/2026 | 29,201884 | +0.25% | R$ 658.5M | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 29,130279 | -0.25% | R$ 656.9M | R$ 81.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 29,203503 | +0.30% | R$ 661.1M | R$ 236.401,85 | — |
| 29/04/2026 | 29,114757 | -0.47% | R$ 660.3M | R$ 170.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 29,251157 | -0.13% | R$ 665.2M | R$ 205.425,96 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 29,288707 | -0.17% | R$ 665.8M | R$ 101.761,49 | — |
| 24/04/2026 | 29,339459 | +0.06% | R$ 668.2M | R$ 101.746,66 | R$ 794.362,89 |
| 23/04/2026 | 29,320654 | -0.47% | R$ 668.4M | R$ 155.812,97 | R$ 942.121,99 |
| 22/04/2026 | 29,457908 | -0.14% | R$ 672.4M | R$ 212.432,63 | — |
| 20/04/2026 | 29,498197 | +0.15% | R$ 674.3M | R$ 93.726,55 | R$ 857.812,35 |
| 17/04/2026 | 29,454436 | +0.14% | R$ 674.0M | R$ 738.718,49 | R$ 433.533,63 |
| 16/04/2026 | 29,412914 | -0.12% | R$ 672.8M | R$ 541.638,09 | R$ 321.633,77 |
| 15/04/2026 | 29,449399 | +0.15% | R$ 673.4M | R$ 568.367,68 | R$ 308.171,22 |
| 14/04/2026 | 29,404672 | +0.04% | R$ 672.1M | R$ 264.997,12 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 29,394312 | +0.25% | R$ 671.6M | R$ 213.395,76 | R$ 968.374,91 |
| 10/04/2026 | 29,320535 | +0.15% | R$ 670.7M | R$ 106.837,08 | R$ 547.563,55 |
| 09/04/2026 | 29,277856 | -0.18% | R$ 670.1M | R$ 102.931,48 | R$ 414.297,47 |
| 08/04/2026 | 29,332046 | +0.55% | R$ 671.7M | R$ 316.455,85 | R$ 755.492,64 |
| 07/04/2026 | 29,170208 | — | R$ 668.4M | R$ 461.050,63 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 651.5M e 7.4K cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 28,978940 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 28,978940, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 18.623.722/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +7.80%, equivalente a 52.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 651.5M.
- O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.