SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.25% | +1.05% | +3.30% | +6.73% | +13.90% | +13.90% |
| % CDI | 91.8% | 93.7% | 91.1% | 93.8% | 93.7% | 94.0% | 94.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.95% | +1.11% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.25% |
| 2025 | +1.00% | +0.95% | +0.91% | +0.99% | +1.08% | +1.06% | +1.21% | +1.09% | +1.15% | +1.19% | +0.99% | +1.15% | +13.56% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.84% | +0.86% | +0.79% | +0.76% | +0.86% | +0.86% | +0.78% | +0.86% | +0.75% | +0.79% | +10.34% |
| 2023 | +1.08% | +0.76% | +1.03% | +0.76% | +1.09% | +1.03% | +1.03% | +1.20% | +1.01% | +1.03% | +0.91% | +0.91% | +12.51% |
| 2022 | +0.71% | +0.74% | +0.94% | +0.78% | +1.02% | +1.02% | +1.02% | +1.15% | +1.07% | +1.01% | +1.03% | +1.11% | +12.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.39% | 0.06% | 0.05% | 0.08% | — | 0.08% |
| Sharpe | — | -15.38 | -18.26 | -10.56 | — | -10.56 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
ABRIL/2026
valores a pagar | 98.76% | R$ 160,91 mil |
valores a receber | 0.62% | R$ 1,02 mil |
disponibilidades | 0.61% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 461,249536 | +0.05% | R$ 202.6M | — | R$ 755.621,28 |
| 31/03/2026 | 461,019826 | +0.06% | R$ 202.1M | R$ 985.299,41 | — |
| 30/03/2026 | 460,755143 | +0.05% | R$ 205.7M | R$ 774.636,03 | — |
| 27/03/2026 | 460,525903 | +0.05% | R$ 206.0M | R$ 324.890,93 | — |
| 26/03/2026 | 460,287130 | +0.05% | R$ 206.8M | R$ 642.593,19 | R$ 165.079,33 |
| 25/03/2026 | 460,048630 | +0.05% | R$ 206.2M | R$ 529.223,06 | R$ 804.871,50 |
| 24/03/2026 | 459,835903 | +0.04% | R$ 206.4M | — | — |
| 23/03/2026 | 459,652776 | +0.04% | R$ 206.5M | — | R$ 371.812,50 |
| 20/03/2026 | 459,446358 | +0.05% | R$ 203.7M | R$ 744.625,88 | — |
| 19/03/2026 | 459,209317 | +0.04% | R$ 204.1M | R$ 311.355,46 | R$ 612.302,68 |
| 18/03/2026 | 459,044403 | +0.05% | R$ 204.3M | — | R$ 650.683,82 |
| 17/03/2026 | 458,812893 | +0.06% | R$ 203.4M | — | — |
| 16/03/2026 | 458,542203 | +0.04% | R$ 204.8M | R$ 748.515,17 | R$ 793.034,60 |
| 13/03/2026 | 458,337887 | +0.05% | R$ 204.7M | R$ 666.107,28 | R$ 740.027,72 |
| 12/03/2026 | 458,114724 | +0.05% | R$ 204.7M | R$ 153.674,91 | R$ 476.206,54 |
| 11/03/2026 | 457,883814 | +0.05% | R$ 204.9M | R$ 211.025,87 | R$ 380.305,50 |
| 10/03/2026 | 457,643049 | +0.05% | R$ 205.0M | R$ 152.753,96 | R$ 848.029,08 |
| 09/03/2026 | 457,391794 | +0.05% | R$ 205.6M | R$ 902.315,18 | R$ 800.360,35 |
| 06/03/2026 | 457,148813 | +0.05% | R$ 205.4M | R$ 265.254,09 | — |
| 05/03/2026 | 456,940554 | +0.06% | R$ 207.3M | R$ 193.100,62 | R$ 294.433,89 |
| 04/03/2026 | 456,667720 | +0.05% | R$ 207.3M | R$ 519.228,21 | R$ 285.661,06 |
| 03/03/2026 | 456,444752 | +0.05% | R$ 207.0M | R$ 606.694,29 | R$ 748.118,96 |
| 02/03/2026 | 456,207359 | +0.05% | R$ 207.0M | R$ 935.516,58 | — |
| 27/02/2026 | 455,967132 | +0.05% | R$ 208.3M | R$ 562.544,76 | R$ 948.668,67 |
| 26/02/2026 | 455,722573 | +0.05% | R$ 208.5M | R$ 293.870,00 | R$ 346.307,93 |
| 25/02/2026 | 455,482790 | +0.05% | R$ 208.5M | R$ 253.509,86 | R$ 477.412,11 |
| 24/02/2026 | 455,242560 | +0.05% | R$ 208.6M | — | R$ 782.346,49 |
| 23/02/2026 | 455,002138 | +0.06% | R$ 207.9M | R$ 812.369,17 | R$ 343.125,00 |
| 20/02/2026 | 454,750352 | +0.05% | R$ 207.3M | R$ 833.140,14 | R$ 959.152,91 |
| 19/02/2026 | 454,520594 | — | R$ 207.3M | R$ 322.889,17 | — |
Sobre o SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 202.6M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 461,249536 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 461,249536, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 10.243.362/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +13.90%, equivalente a 94.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 202.6M.
- O SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.