Publicidade
RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +22.73% | +1.92% | +35.11% | +34.94% | +41.61% | +35.31% |
| % CDI | 94.5% | 409.7% | 170.4% | 1010.7% | 490.0% | — | 242.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.40% | -1.29% | +25.40% | +4.96% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +22.73% |
| 2025 | +0.99% | +0.88% | +0.84% | -28.47% | +10.46% | -1.92% | +11.19% | -6.94% | +4.61% | -1.53% | -3.79% | +11.04% | -9.34% |
| 2024 | +7.13% | +10.01% | +10.35% | +13.32% | +0.85% | +0.78% | +0.91% | +0.89% | +0.83% | +0.95% | +0.83% | +0.82% | +57.79% |
| 2023 | +6.50% | -16.55% | -2.49% | +7.37% | -23.93% | -4.33% | +1.05% | +0.87% | +1.33% | +4.71% | -3.39% | -14.39% | -39.43% |
| 2022 | +60.41% | +1.81% | -40.88% | +26.02% | +14.63% | +1.43% | -2.43% | +3.61% | -7.53% | +0.24% | +54.72% | -5.12% | +94.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.23% | 51.36% | 41.63% | 34.19% | — | 33.84% |
| Sharpe | — | 4.26 | 1.62 | 0.78 | — | 0.63 |
| Max Drawdown | -12.08% | |||||
MAIO/2026
titulos publicos | 97.10% | R$ 9,55 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 2.23% | R$ 219,22 mil |
operacoes compromissadas | 0.59% | R$ 58,25 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 5,42 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 2,50 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,680027 | +0.38% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,677454 | +1.89% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,664880 | -2.12% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,679267 | +0.89% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,673292 | -0.64% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,677655 | -2.87% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,697702 | +0.09% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,697063 | -1.69% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,709042 | +2.07% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,694642 | -1.04% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,701975 | +3.38% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,679055 | +0.99% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,672392 | +2.48% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,656148 | -0.53% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,659677 | +0.91% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,653704 | -3.55% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,677798 | -2.11% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,692405 | +2.75% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,673877 | -2.48% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,691010 | +3.53% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,667477 | +0.04% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,667191 | +1.45% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,657641 | -0.76% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,662659 | +5.38% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,628841 | +1.63% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,618777 | +1.52% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,609482 | -4.32% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,636968 | +2.82% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,619483 | -0.74% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,624118 | — | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,680027 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 34.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,680027, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 38.428.050/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +41.61%.
- O patrimônio líquido do RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 10.3M.
- O RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RIZA Meyenii ALL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.