Publicidade
RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +0.88% | +0.88% |
| % CDI | 90.7% | 90.7% | 90.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +0.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.88% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,008760 | +0.10% | R$ 204.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,007728 | +0.06% | R$ 202.5M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,007080 | +0.08% | R$ 199.2M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,006246 | +0.07% | R$ 197.5M | R$ 749.161,87 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,005590 | +0.09% | R$ 196.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,004735 | +0.11% | R$ 195.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,003645 | -0.05% | R$ 192.6M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,004133 | +0.04% | R$ 190.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,003708 | -0.05% | R$ 185.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,004220 | +0.11% | R$ 183.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,003143 | -0.07% | R$ 181.3M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,003853 | +0.06% | R$ 179.5M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,003267 | +0.04% | R$ 175.3M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,002882 | +0.02% | R$ 145.3M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,002666 | +0.11% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,001525 | +0.05% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,001016 | +0.05% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,000508 | +0.05% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,000000 | — | R$ 100.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 204.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2026, a cota mais recente é de R$ 1,008760 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,008760, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 65.993.531/0001-78.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 204.5M.
- O RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o RIZA Évora BB HEDGE Tático FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 19 cotas disponíveis.