RAVNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior vs CDI
38.903.485/0001-04 — Multimercado · OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Rentabilidade 12M
-71.13%
% do CDI 12M
-480.9%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
28.6%
18 de 63 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | +1.67% | +1.24% | -60.49% | -71.13% | -71.13% |
| % CDI | -41.2% | 48.3% | 35.1% | -842.2% | -480.9% | -480.9% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.67% | +3.52% | -1.85% | Não |
| 2025 | -67.68% | +14.32% | -82.01% | Não |
| 2024 | +3.49% | +10.88% | -7.39% | Não |
| 2023 | -50.72% | +13.04% | -63.76% | Não |
| 2022 | +6.81% | +12.39% | -5.58% | Não |
| 2021 | +13.68% | +4.27% | +9.41% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.60 | +2.94 | -0.61 | -0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | -9.00 | +28.71 | -2.95 | -4.83 | -2.51 | +2.38 | -18.00 | -18.44 | +15.15 | -55.58 | -5.99 | -6.93 |
| 2024 | -16.83 | -5.13 | -4.76 | +51.88 | -6.12 | +11.67 | -6.55 | -0.39 | -0.04 | -7.98 | -3.08 | +4.23 |
| 2023 | -34.16 | +1.90 | -13.99 | +4.21 | +3.45 | -8.82 | +11.89 | -8.41 | -4.00 | +6.66 | -11.67 | -6.27 |
| 2022 | -0.88 | -0.82 | +2.54 | -0.15 | -0.37 | +9.01 | +1.27 | -0.12 | -0.06 | +0.05 | -0.31 | -3.09 |
| 2021 | — | -1.96 | -0.93 | +0.60 | -0.86 | -0.12 | -0.80 | +14.39 | +11.75 | -6.65 | -0.03 | -0.71 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.