Publicidade
Quorum Ipanema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado vs CDI
13.143.667/0001-95 — Multimercado · BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Rentabilidade 12M
-60.78%
% do CDI 12M
-410.0%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
6.3%
4 de 64 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.02% | -48.67% | -5.80% | -49.55% | -60.78% | -80.46% | -87.31% | -60.92% |
| % CDI | -173.0% | -944.2% | -166.4% | -693.7% | -410.0% | — | — | -394.4% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -48.67% | +5.21% | -53.88% | Não |
| 2025 | -25.95% | +14.32% | -40.28% | Não |
| 2024 | -50.66% | +10.88% | -61.54% | Não |
| 2023 | -33.06% | +13.04% | -46.10% | Não |
| 2022 | -24.27% | +12.39% | -36.67% | Não |
| 2021 | -32.19% | +4.27% | -36.46% | Não |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -46.66 | +0.95 | -2.45 | -1.25 | -1.02 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | -0.68 | -0.53 | -0.83 | -0.71 | -0.73 | -0.72 | -0.71 | +0.38 | -0.77 | -0.71 | -20.42 | -1.16 |
| 2024 | -0.20 | -0.28 | -0.59 | -0.80 | -1.25 | -1.90 | -0.41 | -0.59 | -0.31 | -0.38 | -46.91 | -0.57 |
| 2023 | +2.82 | -0.44 | -0.34 | -0.27 | +0.49 | -0.19 | -2.86 | +0.09 | -1.68 | -28.88 | -2.33 | -1.23 |
| 2022 | -0.33 | -0.20 | -7.84 | -0.80 | -6.24 | -0.46 | -0.31 | -1.65 | -6.60 | -1.89 | -0.33 | -0.36 |
| 2021 | — | +0.20 | +8.62 | -0.11 | -0.40 | -29.65 | -1.36 | +14.69 | -20.10 | -0.30 | -0.78 | -0.44 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.