Publicidade
Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +4.17% | +1.07% | +2.74% | +5.11% | +8.39% | +8.74% |
| % CDI | 94.1% | 79.2% | 94.1% | 78.5% | 71.6% | 56.6% | 56.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.80% | +0.77% | +0.90% | +0.98% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +4.17% |
| 2025 | — | — | — | +1.02% | +0.66% | +0.99% | +1.03% | +0.92% | -0.11% | -0.49% | +0.63% | +0.73% | +5.50% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.27% | 0.41% | 0.89% | — | 0.93% |
| Sharpe | — | -12.26 | -10.51 | -7.21 | — | -7.01 |
| Max Drawdown | -0.88% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,104514 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,103955 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,103394 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,102815 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,102264 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,101713 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,101169 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,100640 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,100080 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,099535 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,098982 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,098457 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,097915 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,097323 | +0.06% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,096664 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,096157 | +0.04% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,095686 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,095117 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,094608 | +0.06% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,093986 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,093403 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,092855 | +0.04% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,092422 | +0.04% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,092008 | +0.03% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,091638 | +0.07% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,090899 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,090376 | +0.04% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,089897 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,089308 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,088806 | — | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 6.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,104514 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,104514, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 59.525.427/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +8.39%, equivalente a 56.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 6.0M.
- O Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o Positiva Dourado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 296 cotas disponíveis.