Publicidade
Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.66% | +10.75% | -6.65% | +1.85% | +12.52% | +39.64% | +43.17% |
| % CDI | -569.2% | 206.4% | -586.2% | 53.2% | 175.3% | 267.4% | 278.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.98% | +4.64% | +1.30% | +2.32% | -3.66% | — | — | — | — | — | — | — | +10.75% |
| 2025 | +8.82% | +1.90% | +3.32% | +12.25% | +2.39% | +2.83% | -4.82% | +10.13% | +6.35% | +3.31% | +7.02% | -0.34% | +66.32% |
| 2024 | -3.19% | +2.08% | +0.54% | -5.00% | -1.89% | +0.53% | +6.55% | +4.98% | -3.05% | -1.56% | -6.62% | -8.13% | -14.74% |
| 2023 | +0.57% | -7.52% | +4.02% | +3.90% | +4.16% | +8.95% | +0.49% | -5.82% | +2.47% | -4.65% | +13.41% | +4.38% | +24.87% |
| 2022 | +4.42% | +2.04% | +7.24% | -1.61% | -0.85% | -0.02% | +4.04% | +3.48% | -3.08% | +11.06% | -4.87% | -2.49% | +19.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.05% | 17.85% | 17.04% | 15.25% | — | 15.25% |
| Sharpe | — | -0.40 | 0.69 | 1.63 | — | 1.72 |
| Max Drawdown | -8.15% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 203,199353 | +0.71% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 201,758584 | +0.32% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 201,108862 | -1.23% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 203,619214 | +0.30% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 203,003316 | -2.08% | R$ 154.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 207,316373 | -0.99% | R$ 157.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 209,398189 | -1.62% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 212,854188 | +0.73% | R$ 162.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 211,308034 | -1.71% | R$ 161.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 214,984924 | +1.18% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 212,469608 | +0.46% | R$ 161.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 211,495209 | +0.27% | R$ 161.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 210,915590 | +0.93% | R$ 160.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 208,979766 | -1.21% | R$ 159.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 211,548065 | -0.50% | R$ 161.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 212,601087 | -1.08% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 214,917283 | +0.32% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 214,236745 | -0.43% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 215,159925 | -1.19% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 217,740913 | +0.37% | R$ 165.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 216,930694 | -0.34% | R$ 165.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 217,674169 | -0.59% | R$ 165.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 218,962149 | +0.28% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 218,348986 | +1.26% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 215,626034 | -0.55% | R$ 164.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 216,822626 | +0.82% | R$ 165.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 215,057078 | +1.49% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 211,897696 | +1.82% | R$ 161.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 208,105419 | +0.37% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 207,339867 | — | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações
O Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 154.8M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 203,199353 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 203,199353, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações é 39.703.177/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações é de +39.64%, equivalente a 267.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 154.8M.
- O Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o Perfin INFRA Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Ações?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.