NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +1.74% | -0.14% | +1.72% | +5.21% | +11.85% | +17.61% | +33.38% | +40.33% | +11.85% |
| % CDI | 157.6% | 50.3% | -11.9% | 48.9% | 72.6% | 80.1% | — | — | — | 80.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +0.80% | -0.61% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.74% |
| 2025 | +0.49% | +0.57% | +0.62% | +2.19% | +1.55% | +0.90% | -0.44% | +1.18% | +0.91% | +1.18% | +1.90% | +0.30% | +11.93% |
| 2024 | -0.01% | +0.67% | +0.60% | -0.83% | +1.26% | +0.90% | +2.04% | +1.20% | -0.70% | +0.45% | +0.89% | -1.80% | +4.72% |
| 2023 | -0.10% | +0.15% | +1.30% | +1.02% | +2.28% | +1.52% | +0.91% | +0.49% | -0.35% | -0.59% | +3.15% | +2.42% | +12.81% |
| 2022 | -1.17% | -0.05% | +0.33% | -0.96% | -0.06% | +0.41% | +1.51% | +1.28% | +0.64% | +0.95% | -0.20% | +0.14% | +2.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.49% | 4.89% | 4.28% | 3.78% | 3.54% | 3.78% |
| Sharpe | — | -1.59 | -0.98 | -0.78 | -1.26 | -0.78 |
| Max Drawdown | -1.96% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 98.0% |
| vs IPCA | 97.9% | 100.0% | 73.1% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 53.7% |
ABRIL/2026
cotas de fundos | 96.75% | R$ 26,04 mi |
operacoes compromissadas | 2.95% | R$ 793,36 mil |
valores a pagar | 0.27% | R$ 72,17 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,14 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,413478 | +0.09% | R$ 25.9M | R$ 5.114,14 | R$ 27.910,56 |
| 31/03/2026 | 1,412270 | +0.85% | R$ 25.9M | R$ 4.618,35 | R$ 36.392,66 |
| 30/03/2026 | 1,400318 | +0.19% | R$ 25.7M | R$ 2.275,43 | R$ 8.386,11 |
| 27/03/2026 | 1,397671 | -0.16% | R$ 25.7M | R$ 13.592,51 | R$ 29.235,72 |
| 26/03/2026 | 1,399965 | -0.42% | R$ 25.8M | R$ 7.945,26 | R$ 16.762,10 |
| 25/03/2026 | 1,405924 | +0.25% | R$ 25.9M | R$ 1.768,30 | R$ 15.235,47 |
| 24/03/2026 | 1,402379 | -0.31% | R$ 25.8M | R$ 14.648,05 | R$ 43.587,37 |
| 23/03/2026 | 1,406751 | +0.46% | R$ 25.9M | R$ 16.862,78 | R$ 10.362,58 |
| 20/03/2026 | 1,400283 | -0.63% | R$ 25.8M | R$ 5.414,96 | R$ 33.853,17 |
| 19/03/2026 | 1,409215 | +0.16% | R$ 26.0M | R$ 9.261,57 | R$ 9.216,65 |
| 18/03/2026 | 1,406974 | -0.15% | R$ 26.0M | R$ 7.647,53 | R$ 23.356,01 |
| 17/03/2026 | 1,409054 | +0.16% | R$ 26.0M | R$ 10.519,52 | R$ 24.370,59 |
| 16/03/2026 | 1,406744 | +0.78% | R$ 26.0M | R$ 5.360,97 | R$ 34.981,66 |
| 13/03/2026 | 1,395884 | -0.67% | R$ 25.8M | R$ 2.530,99 | R$ 244.319,73 |
| 12/03/2026 | 1,405308 | -0.51% | R$ 26.2M | R$ 6.610,27 | R$ 71.448,94 |
| 11/03/2026 | 1,412550 | +0.09% | R$ 26.4M | R$ 5.196,52 | R$ 21.566,12 |
| 10/03/2026 | 1,411281 | +0.30% | R$ 26.4M | R$ 21.252,68 | R$ 76.416,41 |
| 09/03/2026 | 1,407088 | +0.22% | R$ 26.4M | R$ 7.389,25 | R$ 8.244,65 |
| 06/03/2026 | 1,404008 | -0.40% | R$ 26.3M | R$ 15.421,34 | R$ 32.865,58 |
| 05/03/2026 | 1,409633 | -0.70% | R$ 26.5M | R$ 7.662,72 | R$ 27.540,94 |
| 04/03/2026 | 1,419616 | +0.30% | R$ 26.7M | R$ 7.449,47 | R$ 36.038,38 |
| 03/03/2026 | 1,415418 | -0.47% | R$ 26.6M | R$ 24.775,51 | R$ 64.403,77 |
| 02/03/2026 | 1,422072 | +0.08% | R$ 26.8M | R$ 8.092,36 | R$ 17.286,15 |
| 27/02/2026 | 1,420959 | -0.20% | R$ 26.8M | R$ 1.241,82 | R$ 25.895,88 |
| 26/02/2026 | 1,423767 | +0.19% | R$ 26.8M | R$ 1.228,21 | R$ 12.334,05 |
| 25/02/2026 | 1,421114 | +0.24% | R$ 26.8M | R$ 1.205,58 | R$ 14.371,72 |
| 24/02/2026 | 1,417687 | +0.31% | R$ 26.8M | R$ 1.955,81 | R$ 43.512,98 |
| 23/02/2026 | 1,413245 | -0.09% | R$ 26.7M | R$ 2.347,68 | R$ 139.713,17 |
| 20/02/2026 | 1,414489 | +0.27% | R$ 26.9M | R$ 50.676,15 | R$ 20.352,80 |
| 19/02/2026 | 1,410750 | — | R$ 26.8M | R$ 11.665,18 | R$ 67.103,91 |
Sobre o NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
O NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.9M e 98.6K cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,413478 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,413478, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 40.156.155/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +11.85%, equivalente a 80.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 25.9M.
- O NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.