NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +2.03% | -0.47% | +2.04% | +5.18% | +12.14% |
| % CDI | 379.4% | 58.6% | -40.9% | 58.0% | 72.1% | 82.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.81% | -1.54% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.03% |
| 2025 | +1.60% | +0.58% | +1.83% | +2.88% | +1.63% | +1.91% | -1.65% | +1.15% | +0.75% | +0.73% | +2.86% | -0.65% | +14.38% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.18% | 7.71% | 6.96% | — | — | 6.18% |
| Sharpe | — | -0.83 | -0.61 | — | — | -0.42 |
| Max Drawdown | -3.67% | |||||
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.03% | R$ 11,66 mi |
operacoes compromissadas | 0.91% | R$ 106,99 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 6,14 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 852,50 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 113,893657 | +0.21% | R$ 11.8M | R$ 3.000,00 | R$ 205,12 |
| 31/03/2026 | 113,659664 | +1.00% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 101,23 |
| 30/03/2026 | 112,538432 | +0.15% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 112,365534 | +0.07% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 112,283795 | -0.52% | R$ 11.7M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 112,873794 | +0.24% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 112,605271 | -0.68% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 3.837,66 |
| 23/03/2026 | 113,379866 | +0.73% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 112,561016 | -0.96% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 113,651159 | +0.33% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 6.106,56 |
| 18/03/2026 | 113,273171 | -0.01% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 113,287314 | +0.29% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 1.740,58 |
| 16/03/2026 | 112,960880 | +1.49% | R$ 11.8M | R$ 51.200,00 | R$ 580,15 |
| 13/03/2026 | 111,307747 | -1.54% | R$ 11.5M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 113,047084 | -0.82% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 113,979484 | +0.10% | R$ 11.8M | R$ 99.484,17 | R$ 5.253,55 |
| 10/03/2026 | 113,863253 | +0.68% | R$ 11.7M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 113,090857 | +0.33% | R$ 11.6M | R$ 500,00 | R$ 132,11 |
| 06/03/2026 | 112,715398 | -0.56% | R$ 11.6M | R$ 275,84 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 113,351039 | -1.18% | R$ 11.7M | R$ 1.240,24 | R$ 98,10 |
| 04/03/2026 | 114,701764 | +0.23% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 114,434363 | -0.69% | R$ 11.8M | R$ 1.724,00 | R$ 525,00 |
| 02/03/2026 | 115,230133 | -0.18% | R$ 11.8M | R$ 103.143,10 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 115,439044 | -0.10% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 103,48 |
| 26/02/2026 | 115,549970 | +0.42% | R$ 11.8M | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 115,068081 | +0.30% | R$ 11.7M | R$ 600,00 | R$ 541,40 |
| 24/02/2026 | 114,728813 | +0.42% | R$ 11.7M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 114,245466 | +0.12% | R$ 11.6M | R$ 100,00 | R$ 800,00 |
| 20/02/2026 | 114,106081 | +0.37% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| 19/02/2026 | 113,689390 | — | R$ 11.6M | R$ 1.499,10 | R$ 0,00 |
Sobre o NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento
O NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.8M e 77 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 113,893657 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é de R$ 113,893657, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é 58.237.182/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é de R$ 11.8M.
- O NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Qual o CNPJ do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Qual a rentabilidade do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Qual o patrimônio líquido do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Quem administra o NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 334 cotas disponíveis.