Publicidade
NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.86% | +4.82% | -4.91% | -9.26% | +8.64% | +15.84% | +23.88% | +46.36% | +36.02% | +15.96% |
| % CDI | -400.1% | 86.9% | -435.2% | -266.6% | 121.1% | — | — | — | — | 110.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.11% | +3.14% | -2.82% | -1.21% | -3.86% | — | — | — | — | — | — | — | +4.82% |
| 2025 | +4.09% | -3.56% | +4.72% | +6.26% | +3.43% | +1.77% | -4.42% | +5.11% | +2.35% | +0.78% | +4.76% | +0.01% | +27.67% |
| 2024 | -4.58% | +0.76% | -0.47% | -3.07% | -2.88% | +0.49% | +3.71% | +4.50% | -3.00% | -1.26% | -2.58% | -4.86% | -12.91% |
| 2023 | -0.37% | -6.89% | -1.95% | +1.53% | +4.04% | +8.11% | +4.03% | -5.10% | +0.10% | -3.85% | +10.88% | +5.02% | +14.95% |
| 2022 | +6.37% | +0.84% | +4.51% | -6.56% | +2.87% | -7.78% | +3.63% | +5.34% | +0.13% | +7.00% | -4.52% | -3.12% | +7.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.66% | 22.54% | 20.98% | 17.54% | 15.85% | 17.71% |
| Sharpe | — | -2.08 | 0.15 | 0.06 | -0.10 | 0.08 |
| Max Drawdown | -12.03% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.7% | 100.0% | 66.7% |
| vs IPCA | 88.1% | 100.0% | 49.4% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 31.7% |
MAIO/2026
valores a receber | 100.00% | R$ 7,21 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,040440 | +0.00% | R$ 24.7M | R$ 375.355,19 | R$ 194.469,44 |
| 26/05/2026 | 3,040440 | -0.84% | R$ 24.7M | R$ 375.355,19 | R$ 194.469,44 |
| 25/05/2026 | 3,066260 | +1.65% | R$ 24.7M | R$ 102.706,38 | R$ 158.143,75 |
| 22/05/2026 | 3,016635 | -0.81% | R$ 24.3M | R$ 94.100,78 | R$ 279.595,93 |
| 21/05/2026 | 3,041139 | -0.18% | R$ 24.7M | R$ 40.233,17 | R$ 256.730,09 |
| 20/05/2026 | 3,046482 | +2.76% | R$ 25.0M | R$ 80.082,19 | R$ 59.516,81 |
| 19/05/2026 | 2,964762 | -1.61% | R$ 24.3M | R$ 248.363,38 | R$ 310.606,16 |
| 18/05/2026 | 3,013368 | -0.16% | R$ 24.8M | R$ 60.747,45 | R$ 210.403,83 |
| 15/05/2026 | 3,018130 | -0.94% | R$ 25.0M | R$ 114.199,41 | R$ 131.933,41 |
| 14/05/2026 | 3,046761 | +1.05% | R$ 25.2M | R$ 75.127,04 | R$ 106.234,81 |
| 13/05/2026 | 3,015026 | -2.15% | R$ 25.0M | R$ 82.050,57 | R$ 131.363,42 |
| 12/05/2026 | 3,081130 | -0.65% | R$ 25.6M | R$ 168.129,94 | R$ 196.636,66 |
| 11/05/2026 | 3,101226 | -1.81% | R$ 25.8M | R$ 142.312,19 | R$ 56.714,54 |
| 08/05/2026 | 3,158457 | +0.47% | R$ 26.2M | R$ 161.393,75 | R$ 75.869,76 |
| 07/05/2026 | 3,143822 | -1.58% | R$ 25.9M | R$ 91.243,85 | R$ 98.285,36 |
| 06/05/2026 | 3,194441 | +1.09% | R$ 26.4M | R$ 209.849,45 | R$ 160.492,59 |
| 05/05/2026 | 3,159913 | +0.69% | R$ 26.0M | R$ 272.626,41 | R$ 615.242,04 |
| 04/05/2026 | 3,138364 | -0.77% | R$ 26.2M | R$ 69.991,71 | R$ 221.217,60 |
| 30/04/2026 | 3,162606 | +1.53% | R$ 26.6M | R$ 147.263,20 | R$ 319.428,09 |
| 29/04/2026 | 3,114809 | -1.94% | R$ 26.3M | R$ 165.666,10 | R$ 263.339,46 |
| 28/04/2026 | 3,176373 | -0.66% | R$ 26.9M | R$ 234.251,78 | R$ 264.626,20 |
| 27/04/2026 | 3,197589 | -1.07% | R$ 27.2M | R$ 101.842,47 | R$ 199.404,38 |
| 24/04/2026 | 3,232079 | -0.51% | R$ 27.5M | R$ 213.775,88 | R$ 112.866,88 |
| 23/04/2026 | 3,248726 | -0.99% | R$ 27.6M | R$ 274.536,14 | R$ 179.056,31 |
| 22/04/2026 | 3,281318 | -1.70% | R$ 27.8M | R$ 376.973,48 | R$ 253.622,79 |
| 20/04/2026 | 3,338081 | +0.02% | R$ 28.1M | R$ 454.368,23 | R$ 115.956,01 |
| 17/04/2026 | 3,337499 | +0.45% | R$ 27.8M | R$ 247.871,81 | R$ 62.564,35 |
| 16/04/2026 | 3,322564 | -1.12% | R$ 27.5M | R$ 279.863,39 | R$ 73.349,06 |
| 15/04/2026 | 3,360361 | -0.29% | R$ 27.6M | R$ 335.060,72 | R$ 173.932,42 |
| 14/04/2026 | 3,370239 | — | R$ 27.5M | R$ 652.597,56 | R$ 223.562,57 |
Sobre o NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações
O NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.7M e 106.0K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2024, a cota mais recente é de R$ 3,040440 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 3,040440, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações é 13.966.586/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações é de +15.84%.
- O patrimônio líquido do NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 24.7M.
- O NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o NIKOS Potencial FUNDO DE Investimento EM Ações?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.