Publicidade
MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.30% | -10.91% | -0.61% | -2.59% | -15.98% | -12.54% | -56.43% | -61.41% | -71.36% | -83.73% | -11.28% |
| % CDI | -43.6% | -207.2% | -53.9% | -74.3% | -223.8% | -84.6% | — | — | — | — | -72.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.24% | -0.63% | -1.29% | -0.72% | -0.30% | — | — | — | — | — | — | — | -10.91% |
| 2025 | +8.24% | +1.92% | +0.17% | +3.56% | +2.01% | -1.75% | +5.83% | -7.35% | -1.67% | +12.02% | -2.65% | -6.49% | +12.78% |
| 2024 | -1.25% | -4.86% | -3.37% | -57.73% | -0.14% | -1.61% | +1.64% | -0.41% | +0.98% | +2.14% | +0.67% | -0.43% | -60.54% |
| 2023 | -4.59% | -4.69% | -4.60% | +1.85% | +12.11% | +1.13% | +2.74% | -1.12% | +0.73% | -5.61% | -12.78% | +1.45% | -14.37% |
| 2022 | -12.97% | -6.69% | -0.70% | -20.87% | +4.22% | -1.25% | -12.57% | +14.66% | +10.87% | -0.15% | -7.88% | +0.47% | -32.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.29% | 1.32% | 18.61% | 27.22% | 46.27% | 26.76% |
| Sharpe | — | -18.63 | -2.38 | -1.01 | -1.01 | -0.96 |
| Max Drawdown | -21.19% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 32.8% | 29.0% | 23.4% |
| vs IPCA | 31.3% | 26.8% | 20.6% |
| vs IBOV | 10.9% | 0.0% | 15.8% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 49.22% | R$ 732,07 mil |
valores a receber | 31.44% | R$ 467,53 mil |
valores a pagar | 18.09% | R$ 269,05 mil |
titulos publicos | 1.24% | R$ 18,47 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 100,00 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 152,100474 | -0.03% | R$ 927.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 152,146939 | -0.03% | R$ 927.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 152,193401 | -0.03% | R$ 927.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 152,239862 | -0.03% | R$ 928.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 152,286339 | -0.03% | R$ 928.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 152,332797 | -0.03% | R$ 928.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 152,379257 | -0.03% | R$ 929.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 152,425681 | +0.04% | R$ 929.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 152,369276 | -0.03% | R$ 928.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 152,408417 | -0.03% | R$ 929.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 152,447284 | -0.03% | R$ 929.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 152,486139 | -0.03% | R$ 929.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 152,524904 | -0.03% | R$ 929.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 152,563766 | -0.04% | R$ 930.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 152,622699 | -0.04% | R$ 930.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 152,681612 | -0.04% | R$ 930.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 152,740522 | -0.04% | R$ 931.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 152,799406 | -0.04% | R$ 931.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 152,858222 | -0.04% | R$ 931.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 152,917097 | -0.04% | R$ 932.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 152,976030 | -0.04% | R$ 932.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 153,034979 | -0.04% | R$ 933.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 153,093958 | -0.04% | R$ 933.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 153,152935 | -0.04% | R$ 933.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 153,211901 | -0.04% | R$ 934.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 153,270960 | -0.04% | R$ 934.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 153,329911 | -0.04% | R$ 934.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 153,388860 | -0.04% | R$ 935.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 153,447791 | -0.03% | R$ 935.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 153,492616 | — | R$ 935.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro
O MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 927.3K e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/08/2024, a cota mais recente é de R$ 152,100474 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 152,100474, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro é 32.222.875/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro é de -12.54%, equivalente a -84.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 927.3K.
- O MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o MINAS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.