Publicidade
Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.59% | +1.14% | +3.50% | +7.16% | +14.85% | +28.13% | +45.58% | +14.60% |
| % CDI | 101.1% | 100.8% | 101.0% | 100.7% | 100.5% | — | — | — | 100.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.99% | +1.23% | +1.09% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.59% |
| 2025 | +1.01% | +1.00% | +0.97% | +1.09% | +1.16% | +1.13% | +1.32% | +1.19% | +1.25% | +1.16% | +1.03% | +1.22% | +14.40% |
| 2024 | +1.05% | +0.88% | +0.88% | +0.97% | +0.90% | +0.84% | +1.03% | +0.89% | +0.91% | +0.94% | +0.80% | +0.86% | +11.51% |
| 2023 | +1.12% | +0.97% | +1.19% | +0.96% | +1.18% | +1.12% | +1.09% | +1.28% | +1.00% | +1.06% | +0.99% | +1.00% | +13.76% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.30% | +1.31% | +1.38% | +1.34% | +1.09% | +1.32% | +7.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.08% | 0.16% | 0.08% |
| Sharpe | — | 2.14 | 1.30 | 0.34 | 1.71 | 0.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 53.9% |
MAIO/2026
valores a pagar | 83.17% | R$ 156,34 mil |
valores a receber | 16.83% | R$ 31,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,654753 | +0.05% | R$ 324.3M | R$ 309.748,34 | R$ 984.555,04 |
| 26/05/2026 | 1,653848 | +0.05% | R$ 324.8M | R$ 594.975,35 | — |
| 25/05/2026 | 1,653012 | +0.05% | R$ 325.8M | R$ 870.945,93 | — |
| 22/05/2026 | 1,652117 | +0.05% | R$ 326.6M | R$ 365.917,71 | R$ 905.974,10 |
| 21/05/2026 | 1,651240 | +0.05% | R$ 327.0M | R$ 507.777,24 | R$ 805.862,70 |
| 20/05/2026 | 1,650366 | +0.05% | R$ 327.1M | R$ 463.466,18 | R$ 845.078,33 |
| 19/05/2026 | 1,649490 | +0.05% | R$ 327.3M | R$ 437.244,13 | R$ 760.924,39 |
| 18/05/2026 | 1,648600 | +0.05% | R$ 327.5M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,647740 | +0.06% | R$ 328.0M | R$ 553.554,35 | R$ 722.780,64 |
| 14/05/2026 | 1,646819 | +0.05% | R$ 328.0M | R$ 543.442,62 | R$ 714.447,71 |
| 13/05/2026 | 1,645935 | +0.05% | R$ 327.9M | R$ 483.223,71 | R$ 771.811,27 |
| 12/05/2026 | 1,645068 | +0.05% | R$ 328.1M | R$ 853.617,59 | R$ 934.598,66 |
| 11/05/2026 | 1,644169 | +0.06% | R$ 328.0M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,643128 | +0.05% | R$ 327.9M | R$ 678.864,48 | — |
| 07/05/2026 | 1,642228 | +0.05% | R$ 328.1M | R$ 670.684,39 | — |
| 06/05/2026 | 1,641364 | +0.05% | R$ 328.4M | R$ 380.045,99 | — |
| 05/05/2026 | 1,640495 | +0.05% | R$ 328.8M | R$ 520.424,13 | R$ 937.758,70 |
| 04/05/2026 | 1,639643 | +0.05% | R$ 329.1M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,638758 | +0.06% | R$ 328.9M | R$ 537.213,13 | — |
| 29/04/2026 | 1,637852 | +0.05% | R$ 329.3M | R$ 356.129,12 | — |
| 28/04/2026 | 1,636973 | +0.05% | R$ 329.9M | R$ 537.576,21 | R$ 706.757,82 |
| 27/04/2026 | 1,636090 | +0.05% | R$ 329.9M | R$ 980.385,91 | — |
| 24/04/2026 | 1,635212 | +0.05% | R$ 330.7M | R$ 275.731,11 | R$ 894.833,14 |
| 23/04/2026 | 1,634332 | +0.05% | R$ 331.1M | R$ 635.733,80 | — |
| 22/04/2026 | 1,633455 | +0.05% | R$ 331.6M | R$ 898.075,51 | — |
| 20/04/2026 | 1,632578 | +0.05% | R$ 332.0M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,631703 | +0.05% | R$ 332.3M | R$ 507.360,16 | R$ 943.875,08 |
| 16/04/2026 | 1,630834 | +0.06% | R$ 332.5M | R$ 542.274,36 | R$ 950.614,36 |
| 15/04/2026 | 1,629925 | +0.05% | R$ 332.8M | R$ 590.729,98 | — |
| 14/04/2026 | 1,629051 | — | R$ 333.4M | R$ 511.237,52 | — |
Sobre o Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 324.3M e 552.6K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,654753 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,654753, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 46.610.180/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.85%.
- O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 324.3M.
- O Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 981 cotas disponíveis.