Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.26% | -1.98% | +0.82% | -1.90% | +1.84% | +7.83% | +7.83% |
| % CDI | 4156.5% | -57.0% | 70.8% | -54.0% | 25.6% | 52.9% | 52.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.23% | +2.52% | -4.36% | +2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.98% |
| 2025 | +4.02% | +4.90% | +0.04% | +3.97% | +2.77% | -3.83% | -1.54% | +2.77% | +3.28% | -1.11% | +4.06% | +0.96% | +21.79% |
| 2024 | +8.61% | +2.70% | +2.53% | +0.14% | -0.61% | +4.07% | +3.89% | +3.40% | -1.80% | +0.65% | +3.29% | -1.33% | +28.18% |
| 2023 | -0.82% | +2.12% | +4.05% | +2.74% | -0.62% | +2.12% | +0.83% | +1.96% | +1.13% | +2.57% | +3.67% | -0.75% | +20.55% |
| 2022 | -3.55% | -4.26% | +4.50% | +1.79% | -1.67% | -1.47% | +7.51% | -4.82% | -2.79% | +4.88% | +4.68% | -1.23% | +2.66% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.94% | 17.39% | 15.09% | 19.16% | — | 19.16% |
| Sharpe | — | -1.28 | -0.74 | -0.36 | — | -0.36 |
| Max Drawdown | -9.46% | |||||
ABRIL/2026
valores a receber | 50.90% | R$ 920,41 mil |
valores a pagar | 48.99% | R$ 886,00 mil |
disponibilidades | 0.11% | R$ 2,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 249,469878 | +2.26% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 243,967018 | +1.01% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 29.476,60 |
| 30/03/2026 | 241,520178 | -0.33% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 65.594,21 |
| 27/03/2026 | 242,328623 | -0.98% | R$ 54.0M | R$ 1.504,77 | — |
| 26/03/2026 | 244,719208 | -0.08% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 144.300,76 |
| 25/03/2026 | 244,905938 | +0.90% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 223.670,61 |
| 24/03/2026 | 242,717644 | -1.21% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 221.221,37 |
| 23/03/2026 | 245,700265 | +0.63% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 237.674,75 |
| 20/03/2026 | 244,163149 | -0.44% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 113.728,59 |
| 19/03/2026 | 245,251216 | -2.54% | R$ 56.7M | R$ 30.000,00 | R$ 301.737,00 |
| 18/03/2026 | 251,642033 | -0.36% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 338.932,16 |
| 17/03/2026 | 252,553570 | +1.57% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 159.907,01 |
| 16/03/2026 | 248,650457 | -1.25% | R$ 58.3M | R$ 5.000,00 | R$ 176.958,61 |
| 13/03/2026 | 251,807557 | +0.71% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 46.148,42 |
| 12/03/2026 | 250,022552 | +0.01% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 249,997829 | -0.75% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 251,893962 | +1.36% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 209.750,47 |
| 09/03/2026 | 248,504002 | +0.61% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 246,991154 | -2.82% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 176.776,90 |
| 05/03/2026 | 254,170539 | +0.66% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 252,504098 | +2.04% | R$ 62.6M | R$ 876,58 | R$ 98.772,43 |
| 03/03/2026 | 247,444530 | -2.43% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 96.257,65 |
| 02/03/2026 | 253,601763 | -0.58% | R$ 63.1M | R$ 11.000,00 | R$ 21.174,82 |
| 27/02/2026 | 255,086174 | +0.10% | R$ 63.4M | R$ 217.126,88 | R$ 152.525,06 |
| 26/02/2026 | 254,837992 | +1.72% | R$ 63.3M | R$ 1.392,09 | R$ 416.474,73 |
| 25/02/2026 | 250,536481 | +0.62% | R$ 62.7M | R$ 100.738,38 | R$ 91.219,84 |
| 24/02/2026 | 248,999940 | -1.16% | R$ 62.3M | R$ 21.623,00 | R$ 167.770,14 |
| 23/02/2026 | 251,915597 | +0.53% | R$ 63.1M | R$ 200.000,00 | R$ 171.187,85 |
| 20/02/2026 | 250,586914 | -0.22% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 131.785,95 |
| 19/02/2026 | 251,136591 | — | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada
O Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 55.5M e 873 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 249,469878 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 249,469878, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 37.013.480/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +7.83%, equivalente a 52.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 55.5M.
- O Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.