Publicidade
Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.07% | +4.85% | +1.21% | +3.00% | +6.47% | +13.50% | +25.72% | +38.93% | +52.13% | +56.55% | +13.29% |
| % CDI | 110.4% | 87.5% | 106.8% | 86.5% | 90.8% | — | — | — | — | — | 91.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.10% | +0.92% | +1.21% | +0.47% | +1.07% | — | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
| 2025 | +0.94% | +0.97% | +0.87% | +0.88% | +1.05% | +0.87% | +1.27% | +1.08% | +1.06% | +1.20% | +1.08% | +1.26% | +13.26% |
| 2024 | +0.86% | +0.79% | +0.78% | +0.74% | +0.88% | +0.73% | +0.98% | +0.79% | +0.61% | +0.86% | +0.90% | +0.92% | +10.31% |
| 2023 | +1.39% | -0.46% | -0.08% | +0.80% | +1.03% | +1.04% | +1.10% | +0.73% | +0.52% | +0.51% | +0.93% | +0.96% | +8.78% |
| 2022 | +0.97% | +0.76% | +2.92% | +0.05% | +0.80% | -0.53% | +1.18% | +2.08% | +1.27% | +1.38% | -1.03% | +0.46% | +10.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.11% | 0.94% | 0.84% | 0.72% | 0.51% | 0.72% |
| Sharpe | — | -2.20 | -1.67 | -1.83 | -1.56 | -1.80 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 11.8% | 0.0% | 61.4% |
MAIO/2026
valores a pagar | 78.34% | R$ 7,47 mil |
disponibilidades | 20.98% | R$ 2,00 mil |
valores a receber | 0.68% | R$ 65,30 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 174,414785 | +0.00% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 174,414785 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 174,312576 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 174,205368 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 174,097582 | +0.05% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 174,011589 | +0.24% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 173,587699 | +0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 173,564314 | -0.02% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 173,604309 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 173,503758 | +0.00% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 173,496950 | +0.05% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 173,416274 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 173,362508 | +0.23% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 172,961132 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 172,892935 | +0.05% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 172,813146 | +0.07% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 172,697490 | +0.03% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 172,652611 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 172,575026 | +0.03% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 172,522840 | +0.06% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 172,426039 | +0.05% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 172,336426 | +0.03% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 172,282130 | +0.08% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 172,151890 | +0.06% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 172,048711 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 171,980038 | +0.05% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 171,899564 | +0.05% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 171,808317 | +0.05% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 171,724564 | -0.14% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 171,969473 | — | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 174,414785 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 174,414785, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.435.643/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.50%.
- O patrimônio líquido do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 12.5M.
- O Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.