Publicidade
Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.09% | +3.01% | -0.64% | +0.70% | +3.93% | +3.93% |
| % CDI | -12.2% | 57.2% | -56.4% | 20.2% | 55.1% | 55.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.07% | +1.00% | -0.22% | +0.22% | -0.09% | — | — | — | — | — | — | — | +3.01% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.44% | +0.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.58% | 4.21% | 3.54% | — | — | 3.54% |
| Sharpe | — | -2.81 | -1.91 | — | — | -1.91 |
| Max Drawdown | -1.45% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,039342 | +0.20% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,037218 | -0.21% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,039396 | +0.50% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,034274 | -0.59% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,040423 | +0.20% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,038340 | -0.40% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,042526 | -0.02% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,042784 | -0.10% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,043824 | +0.15% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,042234 | -0.01% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,042323 | +0.20% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,040269 | +0.15% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,038710 | -0.15% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,040228 | +0.28% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,037296 | -0.30% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,040428 | -0.10% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,041443 | -0.10% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,042443 | -0.01% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,042543 | -0.32% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,045936 | -0.09% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,046905 | +0.08% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,046028 | +0.15% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,044493 | -0.13% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,045817 | +0.05% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,045318 | +0.13% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,043982 | +0.24% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,041472 | +0.09% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,040485 | +0.01% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,040369 | +0.46% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,035633 | — | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 106.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,039342 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,039342, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.359.113/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 106.1M.
- O Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Libanus FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 127 cotas disponíveis.