Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | -0.70% | -3.11% | -0.77% | +3.01% | +15.77% | +15.77% |
| % CDI | 357.3% | -20.1% | -269.1% | -21.8% | 42.0% | 106.6% | 106.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +2.03% | -4.53% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.70% |
| 2025 | +2.63% | -2.91% | +0.33% | +4.10% | +1.91% | +3.25% | -0.65% | +2.08% | +1.57% | +1.51% | +1.08% | +1.10% | +17.01% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -0.47% | +1.80% | -0.71% | +3.00% | -0.78% | +1.34% | -0.73% | +3.43% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.57% | 8.23% | 7.60% | 6.38% | — | 6.38% |
| Sharpe | — | -2.17 | -1.15 | 0.15 | — | 0.15 |
| Max Drawdown | -5.76% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,197645 | +0.19% | R$ 386.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,195328 | +0.94% | R$ 385.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,184233 | +0.04% | R$ 382.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,183802 | -0.19% | R$ 381.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,186024 | -0.76% | R$ 382.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,195062 | +0.42% | R$ 385.6M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,190058 | -0.12% | R$ 383.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,191475 | +0.17% | R$ 383.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,189399 | -0.87% | R$ 383.0M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,199824 | -0.69% | R$ 386.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,208216 | -0.52% | R$ 388.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,214588 | +0.20% | R$ 390.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,212111 | +0.74% | R$ 390.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,203240 | -1.11% | R$ 387.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,216719 | -0.99% | R$ 391.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,228833 | -0.78% | R$ 395.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,238483 | +1.05% | R$ 398.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,225607 | +0.19% | R$ 394.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,223284 | -0.58% | R$ 393.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,230388 | -0.77% | R$ 395.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,239928 | +0.31% | R$ 398.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,236081 | -1.10% | R$ 397.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,249856 | -0.17% | R$ 402.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,252036 | -0.33% | R$ 402.8M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,256143 | +0.09% | R$ 396.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,255011 | +0.43% | R$ 396.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,249682 | +0.44% | R$ 394.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,244171 | -0.19% | R$ 392.7M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,246484 | +0.55% | R$ 443.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,239662 | — | R$ 441.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 386.4M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 19/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,197645 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,197645, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 54.810.408/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +15.77%, equivalente a 106.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 386.4M.
- O Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Legacy Capital Previdenciário Itaú PLUS FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 478 cotas disponíveis.