Publicidade
Legacy Capital Compound FIF Investimento EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV LP RESP Limitada vs CDI
50.891.130/0001-30 — Renda Fixa · INTRAG DTVM LTDA.
Rentabilidade 12M
+8.06%
% do CDI 12M
54.4%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
63.6%
21 de 33 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | +0.51% | -2.89% | +1.00% | +8.06% | +27.27% | +8.85% |
| % CDI | -7.0% | 9.8% | -82.8% | 14.0% | 54.4% | — | 57.6% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.51% | +5.32% | -4.82% | Não |
| 2025 | +14.18% | +14.32% | -0.14% | Não |
| 2024 | +13.68% | +10.88% | +2.80% | Sim |
| 2023 | +4.19% | +3.83% | +0.35% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.29 | -0.00 | -1.29 | -1.38 | -0.04 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.10 | +1.19 | +1.44 | +1.63 | +1.38 | +1.19 | +0.97 | +1.77 | +2.54 | -0.80 | +0.82 | +0.13 |
| 2024 | +1.43 | +2.12 | +0.85 | +0.02 | +0.91 | +0.75 | +1.42 | +1.30 | +1.43 | +1.10 | +0.90 | +0.67 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.88 | +1.03 | +1.14 | +1.07 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.