Legacy Capital A FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada vs CDI
29.993.554/0001-19 — Multimercado · INTRAG DTVM LTDA.
Rentabilidade 12M
+15.14%
% do CDI 12M
102.3%
Superou o CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
54.0%
34 de 63 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +0.00% | +0.05% | +3.74% | +15.14% | +20.41% | +29.34% | +15.14% |
| % CDI | 299.4% | 0.0% | 1.5% | 52.1% | 102.3% | — | — | 102.3% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.00% | +3.52% | -3.52% | Não |
| 2025 | +15.66% | +14.32% | +1.34% | Sim |
| 2024 | +3.96% | +10.88% | -6.91% | Não |
| 2023 | +7.85% | +13.04% | -5.19% | Não |
| 2022 | +23.39% | +12.39% | +11.00% | Sim |
| 2021 | +3.62% | +4.27% | -0.65% | Não |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.63 | +1.80 | -3.50 | +0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +2.26 | -2.05 | +0.04 | +3.25 | +1.68 | +2.79 | +0.27 | +1.30 | +1.50 | +1.56 | +1.04 | +1.10 |
| 2024 | +0.46 | -0.40 | +1.22 | -2.37 | +0.46 | -0.29 | +1.74 | -0.99 | +3.69 | -0.82 | +1.44 | -0.11 |
| 2023 | +0.12 | +1.18 | -0.13 | -0.41 | +2.09 | +0.32 | +1.79 | +0.02 | -1.04 | -2.24 | +3.98 | +2.05 |
| 2022 | +1.37 | +3.94 | +4.99 | +5.16 | +1.25 | +0.42 | -0.27 | +0.52 | +1.89 | -0.01 | -0.26 | +2.40 |
| 2021 | — | +0.25 | -1.45 | +1.00 | +0.57 | +0.50 | -0.95 | +0.15 | +0.59 | +1.12 | +0.88 | +0.93 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.