Publicidade
Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +1.60% | +0.63% | -2.48% | +2.06% | +11.69% | +29.31% | +11.70% |
| % CDI | 69.4% | 28.8% | 56.0% | -71.3% | 28.9% | — | — | 80.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.71% | +0.55% | -2.71% | -0.53% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +1.60% |
| 2025 | +0.52% | +1.29% | +0.97% | +2.13% | +0.97% | +2.41% | +0.51% | +2.34% | +2.67% | +0.26% | +1.61% | -0.07% | +16.71% |
| 2024 | +1.34% | +1.93% | +1.15% | -0.10% | +0.79% | +0.88% | +1.31% | +0.91% | +1.32% | +0.73% | +0.97% | +0.92% | +12.84% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.71% | +0.58% | +1.75% | +1.42% | +4.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.75% | 4.89% | 4.11% | 3.57% | 2.59% | 3.59% |
| Sharpe | — | -4.94 | -2.58 | -0.88 | 0.30 | -0.81 |
| Max Drawdown | -3.77% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 75.8% | 85.8% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.4% | 0.7% | 68.7% |
MAIO/2026
titulos publicos | 32.55% | R$ 74,20 mi |
debentures | 28.72% | R$ 65,46 mi |
cotas de fundos | 21.23% | R$ 48,39 mi |
investimento no exterior | 12.36% | R$ 28,17 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 3.76% | R$ 8,57 mi |
vendas a termo a receber | 1.31% | R$ 2,99 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 111,73 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 50,75 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,06 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,398638 | +0.12% | R$ 464.3M | R$ 30.239,76 | — |
| 26/05/2026 | 1,396975 | -0.09% | R$ 471.5M | R$ 15.879,40 | — |
| 25/05/2026 | 1,398227 | +0.28% | R$ 475.0M | R$ 28.020,84 | — |
| 22/05/2026 | 1,394287 | +0.04% | R$ 474.9M | R$ 63.244,58 | — |
| 21/05/2026 | 1,393709 | +0.10% | R$ 476.1M | R$ 216.534,51 | — |
| 20/05/2026 | 1,392335 | +0.46% | R$ 477.4M | R$ 111.672,46 | — |
| 19/05/2026 | 1,385906 | -0.13% | R$ 476.7M | R$ 76.172,91 | — |
| 18/05/2026 | 1,387693 | +0.20% | R$ 479.1M | R$ 2.256,67 | — |
| 15/05/2026 | 1,384914 | -0.27% | R$ 480.9M | R$ 5.437,89 | R$ 912.342,02 |
| 14/05/2026 | 1,388650 | +0.21% | R$ 483.1M | R$ 22.146,42 | — |
| 13/05/2026 | 1,385773 | -0.23% | R$ 485.7M | R$ 190.801,20 | — |
| 12/05/2026 | 1,388926 | -0.13% | R$ 490.5M | R$ 74.291,19 | — |
| 11/05/2026 | 1,390713 | -0.22% | R$ 498.8M | R$ 57.391,05 | — |
| 08/05/2026 | 1,393725 | -0.01% | R$ 501.2M | R$ 20.510,52 | — |
| 07/05/2026 | 1,393844 | +0.01% | R$ 503.1M | R$ 3.371,51 | — |
| 06/05/2026 | 1,393656 | +0.44% | R$ 507.0M | R$ 268.922,90 | — |
| 05/05/2026 | 1,387532 | +0.21% | R$ 507.2M | R$ 74.396,25 | — |
| 04/05/2026 | 1,384577 | -0.34% | R$ 511.0M | R$ 359.374,24 | — |
| 30/04/2026 | 1,389324 | +0.44% | R$ 516.6M | R$ 140.531,77 | — |
| 29/04/2026 | 1,383219 | -0.39% | R$ 517.4M | R$ 136.001,60 | — |
| 28/04/2026 | 1,388612 | -0.09% | R$ 520.5M | R$ 182.669,69 | — |
| 27/04/2026 | 1,389855 | -0.23% | R$ 522.9M | R$ 91.087,65 | — |
| 24/04/2026 | 1,393050 | +0.13% | R$ 527.3M | R$ 96.043,05 | — |
| 23/04/2026 | 1,391304 | -0.59% | R$ 529.7M | R$ 117.019,60 | — |
| 22/04/2026 | 1,399536 | -0.22% | R$ 540.6M | R$ 562.581,44 | — |
| 20/04/2026 | 1,402641 | -0.15% | R$ 552.7M | R$ 94.277,81 | — |
| 17/04/2026 | 1,404758 | +0.39% | R$ 554.7M | R$ 180.459,04 | — |
| 16/04/2026 | 1,399359 | -0.20% | R$ 555.0M | R$ 403.598,26 | — |
| 15/04/2026 | 1,402099 | +0.05% | R$ 558.7M | R$ 87.043,79 | — |
| 14/04/2026 | 1,401380 | — | R$ 562.2M | R$ 227.578,11 | R$ 740.115,55 |
Sobre o Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
O Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 464.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,398638 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,398638, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é 51.928.186/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de +11.69%.
- O patrimônio líquido do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 464.3M.
- O Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FDO Incentivado DE INV FIN EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 686 cotas disponíveis.