Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +0.82% | -1.41% | +0.82% | +4.12% | +11.21% | +17.84% | +30.52% | +44.71% | +11.25% |
| % CDI | 159.1% | 23.3% | -121.9% | 23.3% | 57.4% | 75.7% | — | — | — | 75.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.68% | +1.01% | -2.00% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.82% |
| 2025 | +0.90% | +0.60% | +0.31% | +2.78% | +0.33% | +1.83% | -0.50% | +1.64% | +0.80% | +1.49% | +2.10% | -0.34% | +12.56% |
| 2024 | +0.68% | +0.29% | +0.83% | -1.04% | +0.88% | +0.41% | +0.85% | +0.41% | +0.56% | +0.44% | +0.80% | +0.45% | +5.68% |
| 2023 | +0.50% | +1.02% | +1.49% | +0.90% | +1.20% | +1.32% | +0.87% | +0.65% | +0.28% | -0.03% | +1.74% | +1.37% | +11.89% |
| 2022 | -0.38% | +1.36% | +3.25% | +1.31% | +0.87% | +0.26% | +0.18% | +0.37% | +0.67% | +1.35% | -0.41% | +0.98% | +10.21% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.50% | 4.46% | 4.50% | 4.11% | 3.03% | 4.10% |
| Sharpe | — | -2.58 | -1.44 | -0.87 | -1.45 | -0.87 |
| Max Drawdown | -3.08% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.1% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 60.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 15,565042 | -0.01% | R$ 135.5M | R$ 216.578,56 | R$ 101.832,12 |
| 01/04/2026 | 15,565852 | +0.18% | R$ 135.4M | R$ 239.050,83 | R$ 610.337,52 |
| 31/03/2026 | 15,538196 | +0.52% | R$ 135.5M | R$ 472.577,88 | R$ 274.256,07 |
| 30/03/2026 | 15,457284 | +0.19% | R$ 134.6M | R$ 317.828,52 | R$ 319.083,99 |
| 27/03/2026 | 15,428035 | +0.01% | R$ 134.4M | R$ 17.500,00 | R$ 178.593,89 |
| 26/03/2026 | 15,426558 | -0.39% | R$ 134.5M | R$ 64.745,90 | R$ 560.914,90 |
| 25/03/2026 | 15,486384 | +0.18% | R$ 135.6M | R$ 63.631,00 | R$ 766.890,17 |
| 24/03/2026 | 15,458866 | -0.08% | R$ 136.0M | R$ 155.836,00 | R$ 341.298,96 |
| 23/03/2026 | 15,471767 | +0.44% | R$ 136.3M | R$ 85.887,83 | R$ 822.854,07 |
| 20/03/2026 | 15,404198 | -0.59% | R$ 136.5M | R$ 50,00 | R$ 515.705,29 |
| 19/03/2026 | 15,496145 | +0.00% | R$ 137.8M | R$ 46.000,00 | R$ 534.641,14 |
| 18/03/2026 | 15,495449 | -0.01% | R$ 138.3M | R$ 335.170,43 | R$ 173.780,08 |
| 17/03/2026 | 15,497662 | -0.13% | R$ 138.1M | R$ 289.452,00 | R$ 386.809,53 |
| 16/03/2026 | 15,517149 | +0.74% | R$ 138.4M | R$ 263.843,37 | R$ 795.799,37 |
| 13/03/2026 | 15,402894 | -0.83% | R$ 137.9M | R$ 90.251,58 | R$ 238.307,14 |
| 12/03/2026 | 15,531828 | -0.58% | R$ 139.2M | R$ 85.854,00 | R$ 258.130,81 |
| 11/03/2026 | 15,622442 | -0.20% | R$ 140.2M | R$ 42.086,00 | R$ 396.333,19 |
| 10/03/2026 | 15,653864 | +0.47% | R$ 140.8M | R$ 299.419,61 | R$ 278.706,20 |
| 09/03/2026 | 15,581065 | -0.12% | R$ 140.2M | R$ 128.107,00 | R$ 94.583,84 |
| 06/03/2026 | 15,599028 | -0.53% | R$ 140.3M | R$ 22.611,00 | R$ 377.244,43 |
| 05/03/2026 | 15,681425 | -0.67% | R$ 141.4M | R$ 181.143,64 | R$ 106.179,63 |
| 04/03/2026 | 15,787159 | +0.28% | R$ 142.3M | R$ 265.853,50 | R$ 192.682,01 |
| 03/03/2026 | 15,743581 | -0.54% | R$ 141.8M | R$ 220.533,06 | R$ 278.356,51 |
| 02/03/2026 | 15,828842 | -0.17% | R$ 142.6M | R$ 422.941,27 | R$ 130.109,53 |
| 27/02/2026 | 15,855819 | -0.23% | R$ 142.6M | R$ 328.159,85 | R$ 603.389,10 |
| 26/02/2026 | 15,892935 | +0.27% | R$ 143.2M | R$ 149.982,67 | R$ 238.952,04 |
| 25/02/2026 | 15,850512 | +0.06% | R$ 142.9M | R$ 365.601,00 | R$ 567.355,15 |
| 24/02/2026 | 15,840566 | +0.18% | R$ 143.0M | R$ 586.139,00 | R$ 268.271,74 |
| 23/02/2026 | 15,811757 | +0.04% | R$ 142.4M | R$ 380.494,12 | R$ 115.463,20 |
| 20/02/2026 | 15,805459 | — | R$ 142.1M | R$ 52.040,00 | R$ 69.913,53 |
Sobre o Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 135.5M e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2024, a cota mais recente é de R$ 15,565042 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 15,565042, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada é 40.815.071/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada é de +11.21%, equivalente a 75.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 135.5M.
- O Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú IPCA Action RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1258 cotas disponíveis.