Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.267.929/0001-54|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
64,071291
01/04/2026
Rent. no Mês
-3.64%
Rent. 12M
+37.33%
252.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 377.7M
Média 12M: R$ 295.4M
Cotistas
20.9K
Sharpe 12M
0.83
Vol: 27.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.267.929/0001-54
Data Inicial
18/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.64% | +57.56% | +16.73% | +57.56% | +56.14% | +37.33% | +37.33% |
| % CDI | — | 1660.1% | 1448.1% | 1633.2% | 781.7% | 252.4% | 252.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23.15% | +5.64% | +25.69% | -3.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | +57.56% |
| 2025 | +5.43% | -6.16% | +4.48% | -19.53% | +2.53% | +6.16% | +4.70% | -3.61% | +0.01% | -6.57% | +5.71% | +0.34% | -9.44% |
| 2024 | +7.73% | -2.27% | -6.99% | +18.33% | -3.84% | +1.85% | +0.47% | +8.16% | -8.29% | -0.60% | +8.71% | -0.80% | +21.24% |
| 2023 | +4.80% | -2.51% | -7.89% | +11.32% | +8.56% | +18.64% | +4.78% | +2.33% | +8.97% | -0.21% | +3.08% | +3.27% | +67.47% |
| 2022 | +14.72% | +3.05% | -3.11% | +3.06% | +9.57% | -7.42% | +20.54% | +18.62% | -10.65% | +0.56% | +1.37% | -6.73% | +45.44% |
Captação no Mês
R$ 695.346
Resgates no Mês
R$ 931.085
Captação Líquida
-R$ 235.739
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 42.76% | 29.23% | 25.93% | 27.12% | — | 27.12% |
| Sharpe | — | 17.15 | 4.97 | 0.83 | — | 0.83 |
| Max Drawdown | -20.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
25.69%
Pior Mês
-6.57%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 64,071291 | -3.64% | R$ 377.7M | R$ 695.346,21 | R$ 931.085,09 |
| 31/03/2026 | 66,491855 | -1.33% | R$ 392.3M | — | R$ 831.172,52 |
| 30/03/2026 | 67,384872 | +0.64% | R$ 395.8M | — | — |
| 27/03/2026 | 66,953448 | +1.72% | R$ 391.7M | — | — |
| 26/03/2026 | 65,818950 | +2.13% | R$ 383.1M | — | R$ 952.332,73 |
| 25/03/2026 | 64,444131 | +0.57% | R$ 371.4M | R$ 403.522,81 | — |
| 24/03/2026 | 64,081434 | +2.49% | R$ 370.1M | — | — |
| 23/03/2026 | 62,527610 | +0.68% | R$ 365.2M | R$ 736.878,41 | — |
| 20/03/2026 | 62,103544 | -2.36% | R$ 369.5M | — | R$ 560.857,17 |
| 19/03/2026 | 63,604279 | -0.11% | R$ 377.7M | — | — |
| 18/03/2026 | 63,674499 | +1.77% | R$ 373.8M | — | — |
| 17/03/2026 | 62,568991 | +1.20% | R$ 366.7M | — | — |
| 16/03/2026 | 61,829993 | +1.48% | R$ 360.2M | — | — |
| 13/03/2026 | 60,929622 | -0.54% | R$ 353.4M | — | — |
| 12/03/2026 | 61,261505 | +1.40% | R$ 354.7M | — | — |
| 11/03/2026 | 60,413135 | +4.80% | R$ 349.1M | R$ 914.134,90 | — |
| 10/03/2026 | 57,648632 | -0.18% | R$ 334.8M | R$ 657.528,40 | — |
| 09/03/2026 | 57,753589 | +2.08% | R$ 335.9M | — | R$ 648.875,36 |
| 06/03/2026 | 56,575979 | +4.03% | R$ 325.8M | R$ 748.892,07 | — |
| 05/03/2026 | 54,384142 | -0.22% | R$ 313.7M | R$ 881.255,20 | — |
| 04/03/2026 | 54,503426 | -0.70% | R$ 315.3M | — | R$ 463.359,19 |
| 03/03/2026 | 54,887791 | -0.75% | R$ 316.2M | — | R$ 695.353,30 |
| 02/03/2026 | 55,302107 | +4.54% | R$ 313.9M | — | — |
| 27/02/2026 | 52,901009 | -0.06% | R$ 297.8M | R$ 289.713,44 | R$ 463.403,95 |
| 26/02/2026 | 52,931063 | -0.14% | R$ 298.1M | — | R$ 587.808,75 |
| 25/02/2026 | 53,005725 | +0.27% | R$ 298.0M | R$ 724.643,61 | — |
| 24/02/2026 | 52,861949 | +2.24% | R$ 298.6M | R$ 395.914,15 | R$ 947.127,24 |
| 23/02/2026 | 51,704730 | +1.89% | R$ 292.6M | R$ 213.541,81 | R$ 216.433,47 |
| 20/02/2026 | 50,747473 | -0.56% | R$ 287.2M | R$ 151.043,00 | — |
| 19/02/2026 | 51,032941 | — | R$ 290.3M | — | R$ 309.051,76 |
Sobre o Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 377.7M e 20.9K cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2024, a cota mais recente é de R$ 64,071291 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +57.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 64,071291, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada é 38.267.929/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada é de +37.33%, equivalente a 252.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 377.7M.
- O Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú INDEX Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.