Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.52% | +0.26% | +2.57% | +5.89% | +12.50% | +23.46% | +38.09% | +55.33% | +12.50% |
| % CDI | 151.5% | 72.7% | 22.3% | 73.0% | 82.0% | 84.5% | — | — | — | 84.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +0.99% | -0.03% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.52% |
| 2025 | +0.60% | +0.76% | +0.80% | +1.11% | +0.91% | +1.12% | +0.71% | +1.25% | +1.01% | +1.34% | +1.42% | +0.50% | +12.14% |
| 2024 | +0.94% | +0.56% | +0.78% | +0.39% | +0.79% | +0.69% | +0.88% | +0.91% | +0.79% | +0.86% | +0.99% | +0.94% | +9.96% |
| 2023 | +1.04% | +0.83% | +1.18% | +0.76% | +1.45% | +1.37% | +1.06% | +0.96% | +0.43% | +0.17% | +1.25% | +1.23% | +12.37% |
| 2022 | +0.58% | +0.89% | +1.20% | +0.73% | +1.00% | +0.87% | +0.97% | +1.15% | +1.09% | +1.02% | +0.72% | +1.09% | +11.90% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.31% | 1.71% | 1.77% | 1.54% | 1.13% | 1.54% |
| Sharpe | — | -2.43 | -1.55 | -1.49 | -1.60 | -1.49 |
| Max Drawdown | -0.79% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 63.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,615732 | +0.08% | R$ 1.7B | R$ 26.739,19 | R$ 245.730,50 |
| 31/03/2026 | 19,599614 | +0.22% | R$ 1.7B | R$ 7.491,05 | — |
| 30/03/2026 | 19,556766 | +0.10% | R$ 1.7B | R$ 63.741,87 | — |
| 27/03/2026 | 19,538023 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 13.325,34 | — |
| 26/03/2026 | 19,531692 | -0.08% | R$ 1.7B | R$ 66.833,98 | R$ 451.808,72 |
| 25/03/2026 | 19,547132 | +0.09% | R$ 1.7B | R$ 127.284,34 | — |
| 24/03/2026 | 19,529984 | -0.00% | R$ 1.7B | R$ 9.905,56 | — |
| 23/03/2026 | 19,530272 | +0.19% | R$ 1.7B | R$ 24.545,48 | — |
| 20/03/2026 | 19,493291 | -0.22% | R$ 1.7B | R$ 35.278,96 | R$ 2.613,29 |
| 19/03/2026 | 19,536583 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 47.857,46 | R$ 108.569,82 |
| 18/03/2026 | 19,524980 | +0.02% | R$ 1.7B | R$ 19.162,94 | — |
| 17/03/2026 | 19,521038 | -0.03% | R$ 1.7B | R$ 9.574,08 | R$ 254.335,87 |
| 16/03/2026 | 19,527085 | +0.29% | R$ 1.7B | R$ 116.643,27 | — |
| 13/03/2026 | 19,470437 | -0.25% | R$ 1.7B | R$ 21.227,20 | — |
| 12/03/2026 | 19,518928 | -0.14% | R$ 1.7B | R$ 97.785,11 | — |
| 11/03/2026 | 19,547126 | -0.06% | R$ 1.7B | R$ 148.672,36 | — |
| 10/03/2026 | 19,558257 | +0.21% | R$ 1.7B | R$ 49.755,25 | R$ 633.047,02 |
| 09/03/2026 | 19,516318 | -0.03% | R$ 1.7B | R$ 39.132,03 | R$ 446.311,02 |
| 06/03/2026 | 19,521770 | -0.11% | R$ 1.7B | R$ 8.968,03 | — |
| 05/03/2026 | 19,543781 | -0.26% | R$ 1.7B | R$ 33.070,65 | — |
| 04/03/2026 | 19,594907 | +0.15% | R$ 1.7B | R$ 5.753,96 | — |
| 03/03/2026 | 19,565386 | -0.19% | R$ 1.7B | R$ 42.260,76 | R$ 501.389,87 |
| 02/03/2026 | 19,603532 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 112.504,36 | R$ 242.987,19 |
| 27/02/2026 | 19,605583 | -0.10% | R$ 1.7B | R$ 41.228,64 | R$ 4.300,00 |
| 26/02/2026 | 19,624692 | +0.15% | R$ 1.7B | R$ 18.183,06 | R$ 264.554,64 |
| 25/02/2026 | 19,594325 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 445.854,47 | — |
| 24/02/2026 | 19,588531 | +0.11% | R$ 1.7B | R$ 14.389,53 | R$ 22.584,53 |
| 23/02/2026 | 19,566818 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 34.599,73 | — |
| 20/02/2026 | 19,556536 | +0.14% | R$ 1.7B | R$ 326.815,08 | R$ 45.675,50 |
| 19/02/2026 | 19,529155 | — | R$ 1.7B | R$ 6.706,95 | — |
Sobre o Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/10/2023, a cota mais recente é de R$ 19,615732 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada é de R$ 19,615732, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada é 28.280.995/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada é de +12.50%, equivalente a 84.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Vision PLUS FIF CIC RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.