Publicidade
Itaú Flexprev Global Dinâmico BAIXA VOL Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada vs CDI
51.837.280/0001-28 — Multimercado · ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade 12M
+15.08%
% do CDI 12M
—
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
56.3%
18 de 32 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +5.25% | +2.60% | +6.58% | +15.08% | +28.22% | +14.83% |
| % CDI | 107.7% | 94.6% | 74.7% | 92.4% | — | — | 101.8% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.25% | +5.60% | -0.35% | Não |
| 2025 | +14.71% | +14.32% | +0.38% | Sim |
| 2024 | +10.74% | +10.88% | -0.14% | Não |
| 2023 | +3.26% | +2.83% | +0.42% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.71 | +0.90 | +0.14 | +1.36 | +1.04 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.02 | +0.69 | +0.09 | +1.76 | +1.43 | +1.50 | +0.82 | +1.73 | +1.37 | +1.44 | +1.27 | +0.68 |
| 2024 | +0.60 | +0.61 | +0.83 | +0.58 | +0.52 | +0.93 | +1.14 | +0.66 | +1.31 | +0.67 | +1.51 | +0.88 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.68 | +1.14 | +1.40 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.