Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.60% | +0.54% | +2.66% | +6.24% | +14.04% | +27.90% | +47.28% | +67.92% | +81.57% | +14.04% |
| % CDI | 87.7% | 75.1% | 47.1% | 75.5% | 86.9% | 94.9% | — | — | — | — | 94.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.70% | +0.60% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.60% |
| 2025 | +1.20% | +1.11% | +1.08% | +1.07% | +1.22% | +1.18% | +1.34% | +1.14% | +1.21% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +15.00% |
| 2024 | +1.24% | +1.02% | +1.07% | +0.97% | +0.95% | +0.96% | +1.06% | +1.03% | +0.92% | +0.93% | +0.82% | +0.44% | +12.02% |
| 2023 | +0.93% | +0.60% | +1.02% | +0.87% | +1.24% | +1.22% | +1.19% | +1.38% | +1.23% | +1.21% | +1.20% | +1.05% | +13.99% |
| 2022 | +0.85% | +0.89% | +1.10% | +1.00% | +1.23% | +1.13% | +1.15% | +1.31% | +1.23% | +1.15% | +1.16% | +1.26% | +14.30% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.66% | 0.56% | 0.42% | 0.33% | 0.29% | 0.33% |
| Sharpe | — | -6.75 | -4.73 | -2.28 | 0.56 | -2.28 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 69.9% |
ABRIL/2026
titulos publicos | 61.77% | R$ 3,67 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 20.35% | R$ 1,21 bi |
cotas de fundos | 15.40% | R$ 913,72 mi |
operacoes compromissadas | 1.82% | R$ 108,21 mi |
debentures | 0.60% | R$ 35,76 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 2,98 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 202,57 mil |
titulos ligados ao agronegocio | 0.00% | R$ 179,49 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 173,67 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 20,375640 | +0.05% | R$ 15.2B | R$ 759.513,10 | — |
| 31/03/2026 | 20,365951 | +0.03% | R$ 15.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 20,360844 | +0.07% | R$ 15.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 20,347043 | +0.06% | R$ 15.2B | R$ 907.640,97 | — |
| 26/03/2026 | 20,335517 | +0.06% | R$ 15.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 20,322454 | +0.00% | R$ 15.3B | R$ 176.386,89 | — |
| 24/03/2026 | 20,321518 | +0.05% | R$ 15.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 20,311929 | +0.06% | R$ 15.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 20,300754 | +0.01% | R$ 15.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 20,298143 | -0.01% | R$ 15.3B | R$ 829.483,87 | — |
| 18/03/2026 | 20,299197 | -0.03% | R$ 15.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 20,305738 | +0.01% | R$ 15.4B | — | — |
| 16/03/2026 | 20,304613 | +0.06% | R$ 15.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 20,293000 | +0.04% | R$ 15.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 20,285395 | +0.06% | R$ 15.4B | R$ 562.458,54 | — |
| 11/03/2026 | 20,273616 | -0.09% | R$ 15.4B | R$ 413.952,97 | — |
| 10/03/2026 | 20,292533 | +0.06% | R$ 15.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 20,281110 | +0.00% | R$ 15.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 20,280487 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 20,269185 | -0.03% | R$ 15.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 20,275903 | +0.05% | R$ 15.5B | R$ 743.558,06 | — |
| 03/03/2026 | 20,265403 | +0.05% | R$ 15.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 20,255346 | +0.05% | R$ 15.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 20,244236 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 20,232873 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 20,220898 | +0.01% | R$ 15.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 20,218336 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 20,205715 | +0.05% | R$ 15.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 20,195991 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 20,183858 | — | R$ 15.5B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.2B e 44 cotistas. Em funcionamento desde 27/10/2023, a cota mais recente é de R$ 20,375640 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 20,375640, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é 30.593.140/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é de +14.04%, equivalente a 94.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 15.2B.
- O Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.