Publicidade
Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +3.81% | +0.97% | +0.56% | +5.10% | +7.73% |
| % CDI | 81.2% | 68.6% | 86.0% | 16.0% | 71.5% | 69.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.92% | +0.50% | -0.29% | -0.12% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +3.81% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.37% | +0.16% | +0.78% | +1.00% | +3.35% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 1.32% | 1.42% | — | — | 1.25% |
| Sharpe | — | -9.42 | -3.03 | — | — | -3.64 |
| Max Drawdown | -0.99% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,077306 | +0.12% | R$ 3.1B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,076010 | +0.09% | R$ 3.1B | R$ 858.948,37 | — |
| 25/05/2026 | 1,075072 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,074509 | +0.09% | R$ 3.1B | R$ 822.862,52 | — |
| 21/05/2026 | 1,073515 | +0.04% | R$ 3.2B | R$ 446.828,48 | — |
| 20/05/2026 | 1,073124 | +0.08% | R$ 3.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,072253 | -0.06% | R$ 3.2B | R$ 634.152,18 | — |
| 18/05/2026 | 1,072847 | +0.01% | R$ 3.2B | R$ 336.741,93 | — |
| 15/05/2026 | 1,072771 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 740.678,42 | — |
| 14/05/2026 | 1,072248 | +0.08% | R$ 3.3B | R$ 969.192,10 | — |
| 13/05/2026 | 1,071394 | +0.12% | R$ 3.3B | R$ 923.132,25 | — |
| 12/05/2026 | 1,070141 | +0.01% | R$ 3.3B | R$ 209.685,50 | — |
| 11/05/2026 | 1,070073 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,069233 | -0.07% | R$ 3.4B | R$ 284.229,61 | — |
| 07/05/2026 | 1,070011 | +0.10% | R$ 3.4B | R$ 247.685,62 | — |
| 06/05/2026 | 1,068935 | -0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,069103 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,068410 | -0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,068930 | +0.10% | R$ 3.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,067820 | +0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,066981 | +0.00% | R$ 3.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,066941 | -0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,067710 | +0.04% | R$ 3.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,067259 | -0.03% | R$ 3.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,067618 | +0.03% | R$ 3.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,067270 | -0.01% | R$ 3.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,067368 | -0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,068059 | +0.03% | R$ 3.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,067784 | +0.02% | R$ 3.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,067602 | — | R$ 3.5B | R$ 994.741,20 | — |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,077306 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,077306, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é 61.791.538/0001-56.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 3.1B.
- O Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 193 cotas disponíveis.