Publicidade
IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.27% | -4.92% | -3.25% | -0.08% | +0.02% | +3.85% | +3.40% |
| % CDI | -234.9% | -88.7% | -287.7% | -2.2% | 0.3% | — | 23.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.93% | -1.34% | -3.47% | +4.17% | -2.27% | — | — | — | — | — | — | — | -4.92% |
| 2025 | +4.77% | +0.04% | +0.91% | +6.06% | +4.55% | +1.63% | -0.15% | +2.09% | +0.67% | +0.13% | +1.56% | +2.40% | +27.38% |
| 2024 | +1.13% | +1.80% | +1.00% | -2.13% | +0.89% | +0.49% | -0.02% | +2.89% | +0.64% | -0.18% | -0.91% | -0.50% | +5.12% |
| 2023 | +1.76% | -1.43% | +0.36% | +2.98% | +1.85% | +3.60% | +2.44% | +0.58% | +0.13% | -1.48% | +5.36% | +2.77% | +20.38% |
| 2022 | +0.82% | -0.86% | -1.23% | -6.90% | +0.58% | -4.01% | +3.90% | +1.03% | -0.38% | +4.23% | -0.89% | -1.49% | -5.57% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.17% | 13.66% | 12.26% | 10.18% | — | 10.21% |
| Sharpe | — | -1.09 | -1.20 | -1.08 | — | -1.11 |
| Max Drawdown | -9.76% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 605,07 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 909,232533 | +0.59% | R$ 549.7M | R$ 6.367,85 | — |
| 26/05/2026 | 903,913784 | -0.26% | R$ 553.0M | R$ 105.898,97 | R$ 300.627,67 |
| 25/05/2026 | 906,262134 | +0.51% | R$ 554.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 901,642672 | -0.36% | R$ 551.8M | R$ 507.209,45 | R$ 30.000,00 |
| 21/05/2026 | 904,921872 | +0.05% | R$ 553.3M | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 20/05/2026 | 904,487667 | +0.78% | R$ 553.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 897,444085 | -0.47% | R$ 552.5M | R$ 158.030,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 901,698702 | +0.07% | R$ 554.9M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 901,092029 | +0.11% | R$ 558.6M | R$ 221.000,00 | R$ 152.061,86 |
| 14/05/2026 | 900,117593 | +0.58% | R$ 558.0M | R$ 180.000,00 | R$ 130.000,00 |
| 13/05/2026 | 894,969259 | -0.90% | R$ 554.7M | — | — |
| 12/05/2026 | 903,080874 | -0.36% | R$ 562.3M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 906,328407 | -2.21% | R$ 564.3M | R$ 0,00 | R$ 312.195,36 |
| 08/05/2026 | 926,846383 | -0.47% | R$ 577.4M | R$ 51.500,00 | R$ 47.340,79 |
| 07/05/2026 | 931,268834 | +0.47% | R$ 580.1M | R$ 0,00 | R$ 814.653,49 |
| 06/05/2026 | 926,890516 | +0.37% | R$ 578.2M | R$ 110.000,00 | R$ 886.759,93 |
| 05/05/2026 | 923,482927 | -0.44% | R$ 576.9M | R$ 33.500,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 927,545097 | -0.30% | R$ 579.4M | R$ 240.919,62 | R$ 137.822,62 |
| 30/04/2026 | 930,336374 | -0.25% | R$ 581.0M | R$ 0,00 | R$ 561.534,65 |
| 29/04/2026 | 932,628875 | -0.27% | R$ 583.0M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 935,189629 | -0.49% | R$ 584.6M | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 939,764962 | -0.12% | R$ 587.3M | R$ 500,00 | R$ 638.083,63 |
| 24/04/2026 | 940,923838 | +0.64% | R$ 588.7M | R$ 0,00 | R$ 295.352,80 |
| 23/04/2026 | 934,976914 | -1.71% | R$ 585.3M | R$ 2.000,00 | R$ 61.313,76 |
| 22/04/2026 | 951,216718 | -0.75% | R$ 595.5M | R$ 0,00 | R$ 248.497,64 |
| 20/04/2026 | 958,420537 | -0.47% | R$ 600.3M | R$ 100.000,00 | R$ 235.033,54 |
| 17/04/2026 | 962,958628 | +0.62% | R$ 603.2M | R$ 0,00 | R$ 189.153,39 |
| 16/04/2026 | 956,987897 | -0.07% | R$ 599.7M | R$ 0,00 | R$ 468.955,27 |
| 15/04/2026 | 957,654408 | +1.43% | R$ 600.6M | R$ 0,00 | R$ 105.155,82 |
| 14/04/2026 | 944,187107 | — | R$ 592.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 549.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 909,232533 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 909,232533, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 11.456.177/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +3.85%.
- O patrimônio líquido do IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 549.7M.
- O IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IP VALUE HEDGE Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.