IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.106.287/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
957,566145
13/01/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.4M
Média 12M: R$ 10.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
56.106.287/0001-93
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG JUS GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | -0.17% | -0.53% | +2.03% | +1.65% |
| % CDI | -13.3% | -14.7% | -15.0% | 28.3% | 14.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.06% |
| 2025 | -0.42% | -0.40% | -0.58% | -0.22% | -0.22% | +0.14% | -0.22% | +2.88% | -0.15% | -0.17% | -0.15% | -0.15% | +0.29% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.92% | -0.85% | -0.86% | -0.58% | -3.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.08% | 4.40% | — | — | 3.56% |
| Sharpe | — | -210.94 | -2.45 | — | — | -3.55 |
| Max Drawdown | -0.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.88%
Pior Mês
-0.22%
22% positivos · 78% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,74 mi
JANEIRO/2026
cotas de fundos | 87.43% | R$ 15,51 mi |
valores a pagar | 12.54% | R$ 2,22 mi |
valores a receber | 0.03% | R$ 4,74 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 870,02 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 957,566145 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 957,632789 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 957,698999 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 957,786347 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/01/2026 | 957,855093 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 957,923905 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 957,992618 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 958,061360 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 958,130112 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 958,197579 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 958,332634 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 958,400143 | -0.02% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 958,602649 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 958,670180 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 958,737644 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 958,805112 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 958,872644 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 958,940115 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 959,007601 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 959,075070 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 959,142650 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 959,210217 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 959,277705 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 959,345208 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 959,412721 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 959,480256 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 959,547856 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 959,615364 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 959,693220 | -0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/11/2025 | 959,771088 | — | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 957,566145 (13/01/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 957,566145, referente a 13/01/2026.
- O CNPJ do IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 56.106.287/0001-93.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 13.4M.
- O IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o IKRAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 360 cotas disponíveis.