Publicidade
ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | -1.51% | +0.14% | +4.54% | +0.60% | +0.31% | +1.28% |
| % CDI | 26.1% | -27.2% | 12.5% | 130.7% | 8.4% | — | 8.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.05% | -4.29% | +1.83% | +1.87% | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | -1.51% |
| 2025 | — | — | -0.23% | +2.36% | +3.10% | +0.11% | +4.22% | -0.37% | +1.16% | +0.12% | -3.03% | +0.52% | +8.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.99% | 7.59% | 9.86% | 8.84% | — | 8.90% |
| Sharpe | — | 0.63 | -1.38 | -1.64 | — | -1.52 |
| Max Drawdown | -10.35% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,046270 | -0.09% | R$ 1.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,047185 | +0.12% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,045982 | +0.02% | R$ 1.9M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,045824 | -0.40% | R$ 1.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,049974 | +0.06% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,049362 | +0.10% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,048295 | -0.64% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,055100 | -0.06% | R$ 1.9M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,055756 | -0.30% | R$ 1.9M | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,058963 | +0.54% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,053276 | +0.08% | R$ 1.9M | R$ 1.364,24 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,052399 | -0.29% | R$ 1.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,055429 | +0.48% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,050355 | -0.00% | R$ 1.9M | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,050358 | -0.48% | R$ 1.9M | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,055471 | +0.07% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,054751 | +0.14% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,053231 | +0.92% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,043644 | +0.06% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,043027 | -0.11% | R$ 1.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,044211 | -0.06% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,044795 | -0.31% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,048007 | +0.10% | R$ 1.9M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,047002 | -0.21% | R$ 1.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,049245 | +0.61% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,042928 | -0.41% | R$ 1.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,047214 | +0.53% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,041714 | +0.17% | R$ 1.9M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,039977 | +0.28% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,037107 | — | R$ 1.9M | R$ 1.364,24 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado
O ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,046270 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,046270, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é 57.662.392/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é de +0.31%.
- O patrimônio líquido do ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1.9M.
- O ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o ICATU Hashdex Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.