Publicidade
IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +3.10% | +0.20% | +0.26% | +4.86% | +11.57% | +22.97% | +32.89% | +11.28% |
| % CDI | 21.7% | 55.9% | 17.5% | 7.6% | 68.1% | — | — | — | 77.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.87% | +0.44% | -0.96% | +1.53% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +0.83% | +0.75% | +0.63% | +2.94% | +1.12% | +1.33% | -0.18% | +1.75% | +1.58% | +1.12% | +1.33% | +0.82% | +14.92% |
| 2024 | -2.81% | +0.38% | +1.31% | -0.47% | +0.43% | +0.88% | +1.02% | +1.16% | +0.30% | +0.82% | +0.59% | +0.33% | +3.93% |
| 2023 | +1.12% | +0.15% | +0.18% | +0.55% | +1.53% | +1.66% | +1.56% | +0.11% | +0.35% | -0.31% | +2.05% | +1.92% | +11.41% |
| 2022 | — | — | — | — | — | -0.00% | +1.47% | +1.62% | +0.65% | +1.07% | +0.12% | -2.83% | +2.05% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.62% | 3.97% | 3.46% | 2.86% | 2.36% | 2.89% |
| Sharpe | — | -3.42 | -1.39 | -1.14 | -0.86 | -1.16 |
| Max Drawdown | -2.44% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 77.4% | 100.0% | 95.0% |
| vs IBOV | 11.8% | 0.0% | 44.1% |
MAIO/2026
investimento no exterior | 100.00% | R$ 159,62 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,643215 | +0.04% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,642061 | +0.21% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,636557 | -0.13% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,639958 | -0.03% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,640730 | +0.09% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,638245 | +0.22% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,632427 | -0.11% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,635318 | -0.00% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,635399 | -0.17% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,639811 | +0.16% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,635690 | -0.24% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,641970 | -0.07% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,643718 | -0.20% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,648919 | +0.08% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,646881 | -0.04% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,647906 | +0.40% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,637296 | +0.07% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,635439 | -0.09% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,637693 | +0.23% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,631693 | -0.15% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,635523 | -0.09% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,637997 | -0.03% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,638724 | +0.15% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,634647 | -0.26% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,641576 | -0.13% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,644920 | -0.06% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,646403 | +0.19% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,641332 | -0.03% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,642162 | +0.09% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,639795 | — | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 75.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,643215 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,643215, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 43.122.041/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.57%.
- O patrimônio líquido do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 75.0M.
- O IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1013 cotas disponíveis.