Publicidade
HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -14.23% | -22.49% | -4.50% | -28.25% | -19.92% | -21.04% | -20.41% |
| % CDI | -2043.7% | -427.1% | -396.7% | -811.0% | -279.1% | -142.0% | -131.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.80% | -5.48% | -19.27% | +10.89% | -14.23% | — | — | — | — | — | — | — | -22.49% |
| 2025 | +1.93% | +3.12% | +1.40% | -10.74% | +1.42% | -10.06% | +2.61% | +2.35% | -0.10% | +2.71% | +2.23% | +2.26% | -2.24% |
| 2024 | +3.62% | -0.68% | +3.07% | -0.26% | +2.40% | +1.06% | -8.21% | +2.82% | -36.02% | +10.29% | +1.46% | -6.30% | -30.69% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.19% | -2.62% | +0.58% | +1.38% | +2.79% | +3.35% | +3.16% | +10.11% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 58.04% | 54.38% | 39.96% | 30.18% | — | 29.49% |
| Sharpe | — | -1.62 | -1.27 | -1.19 | — | -1.17 |
| Max Drawdown | -28.87% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 323,07 mi |
titulos publicos | 0.05% | R$ 166,26 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 158,39 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 28,40 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 65.134,059872 | +0.10% | R$ 248.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 65.066,232655 | +0.10% | R$ 248.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 64.998,483870 | +0.10% | R$ 248.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 64.930,808211 | -2.53% | R$ 247.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 66.613,392372 | +0.11% | R$ 254.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 66.542,959626 | +0.11% | R$ 254.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 66.472,608093 | +0.11% | R$ 253.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 66.402,325321 | +0.11% | R$ 253.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 66.330,008854 | +0.11% | R$ 253.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 66.259,750744 | +0.11% | R$ 252.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 66.189,574438 | +0.11% | R$ 252.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 66.116,835144 | +0.11% | R$ 252.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 66.046,175118 | -13.03% | R$ 252.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 75.942,765341 | +11.22% | R$ 289.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 68.282,592358 | +0.20% | R$ 260.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 68.148,459663 | +0.18% | R$ 260.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 68.024,689139 | +0.19% | R$ 259.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 67.897,069262 | +0.18% | R$ 259.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 67.775,180029 | -1.00% | R$ 258.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 68.458,714197 | +0.19% | R$ 261.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 68.329,313912 | +0.19% | R$ 260.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 68.201,275961 | +0.16% | R$ 260.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 68.093,574329 | +0.19% | R$ 259.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 67.961,866154 | -2.39% | R$ 259.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 69.626,986914 | +0.17% | R$ 265.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 69.505,598025 | +0.19% | R$ 265.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 69.375,727070 | +0.20% | R$ 264.8M | R$ 353.856,93 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 69.235,479862 | +0.18% | R$ 263.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 69.110,213563 | +0.14% | R$ 263.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 69.011,295430 | — | R$ 263.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro
O HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 248.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 65.134,059872 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -22.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 30.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 65.134,059872, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é 37.650.998/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de -21.04%, equivalente a -142.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 248.6M.
- O HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.