Publicidade
Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | -22.23% | -2.29% | +12.14% | -21.76% | -40.42% | -37.06% |
| % CDI | 2.1% | -404.9% | -202.8% | 349.2% | -305.0% | — | -255.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.26% | -23.26% | +4.32% | +7.02% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | -22.23% |
| 2025 | +1.16% | -17.19% | -4.86% | +13.89% | +11.47% | -2.25% | +11.32% | -9.90% | +3.06% | -2.92% | -17.70% | -1.04% | -19.17% |
| 2024 | +0.93% | +46.83% | +13.69% | -13.75% | +13.77% | -4.03% | +9.11% | -10.65% | +4.36% | +16.24% | +41.75% | +2.54% | +172.71% |
| 2023 | +33.74% | +1.00% | +21.56% | -0.32% | -5.33% | +4.30% | -4.89% | -5.67% | +4.16% | +28.02% | +6.77% | +12.34% | +131.88% |
| 2022 | -22.62% | -1.68% | +7.82% | -13.79% | -20.10% | -33.84% | +25.81% | -15.73% | -0.38% | +0.76% | -16.97% | -0.33% | -67.08% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.38% | 38.34% | 47.39% | 40.93% | — | 41.18% |
| Sharpe | — | 1.13 | -1.13 | -1.35 | — | -1.27 |
| Max Drawdown | -50.55% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.07% | R$ 398,96 mi |
valores a pagar | 0.81% | R$ 3,28 mi |
valores a receber | 0.12% | R$ 484,32 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,063580 | +0.01% | R$ 435.4M | R$ 295.818,12 | R$ 389.514,55 |
| 26/05/2026 | 5,063218 | -0.40% | R$ 435.5M | R$ 44.688,07 | R$ 256.683,51 |
| 22/05/2026 | 5,083614 | -2.09% | R$ 437.5M | R$ 177.673,16 | R$ 213.978,52 |
| 21/05/2026 | 5,192044 | +0.10% | R$ 446.8M | R$ 199.218,72 | R$ 203.952,94 |
| 20/05/2026 | 5,186895 | +0.54% | R$ 446.4M | R$ 507.530,07 | R$ 228.276,40 |
| 19/05/2026 | 5,159276 | +0.54% | R$ 443.7M | R$ 283.253,21 | R$ 481.578,51 |
| 18/05/2026 | 5,131649 | -4.65% | R$ 441.6M | R$ 138.895,72 | R$ 257.920,61 |
| 15/05/2026 | 5,382082 | -0.85% | R$ 463.2M | R$ 235.317,82 | R$ 812.394,12 |
| 14/05/2026 | 5,428481 | +2.45% | R$ 467.8M | R$ 58.149,67 | R$ 339.219,85 |
| 13/05/2026 | 5,298490 | +0.01% | R$ 456.9M | R$ 85.976,74 | R$ 222.342,30 |
| 12/05/2026 | 5,298050 | -0.80% | R$ 457.0M | R$ 138.629,27 | R$ 318.981,26 |
| 11/05/2026 | 5,340890 | +1.70% | R$ 460.9M | R$ 112.782,03 | R$ 274.170,53 |
| 08/05/2026 | 5,251662 | -0.51% | R$ 453.3M | R$ 459.063,75 | — |
| 07/05/2026 | 5,278533 | -1.69% | R$ 457.2M | R$ 552.944,80 | R$ 204.784,49 |
| 06/05/2026 | 5,369275 | -0.14% | R$ 464.7M | R$ 128.266,96 | R$ 328.851,56 |
| 05/05/2026 | 5,376537 | +1.13% | R$ 465.6M | R$ 141.895,27 | R$ 784.908,67 |
| 04/05/2026 | 5,316398 | +5.01% | R$ 461.0M | R$ 165.866,91 | R$ 300.557,88 |
| 30/04/2026 | 5,062607 | +0.40% | R$ 439.1M | R$ 222.544,45 | R$ 88.045,47 |
| 29/04/2026 | 5,042670 | -0.98% | R$ 437.3M | R$ 179.710,61 | — |
| 28/04/2026 | 5,092473 | -0.57% | R$ 443.2M | R$ 415.944,98 | R$ 766.259,62 |
| 27/04/2026 | 5,121713 | -1.17% | R$ 446.1M | R$ 305.076,00 | R$ 163.140,63 |
| 24/04/2026 | 5,182335 | -1.12% | R$ 451.2M | R$ 158.571,50 | R$ 292.870,31 |
| 23/04/2026 | 5,241025 | -0.43% | R$ 456.5M | — | R$ 633.080,61 |
| 22/04/2026 | 5,263674 | +3.61% | R$ 457.9M | R$ 506.074,33 | R$ 298.946,33 |
| 20/04/2026 | 5,080299 | -2.48% | R$ 441.8M | R$ 444.688,69 | R$ 151.756,87 |
| 17/04/2026 | 5,209496 | +3.32% | R$ 452.7M | R$ 192.268,31 | R$ 372.794,38 |
| 16/04/2026 | 5,042134 | +0.60% | R$ 438.3M | R$ 705.796,96 | R$ 209.457,80 |
| 15/04/2026 | 5,012059 | +0.14% | R$ 435.2M | R$ 142.766,29 | R$ 520.422,64 |
| 14/04/2026 | 5,005092 | +1.33% | R$ 435.0M | R$ 309.847,89 | R$ 418.622,76 |
| 13/04/2026 | 4,939534 | — | R$ 429.4M | R$ 382.061,48 | R$ 159.551,37 |
Sobre o Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado
O Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 435.4M e 58.3K cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5,063580 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -22.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 40.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 5,063580, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado é 36.986.672/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado é de -40.42%.
- O patrimônio líquido do Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 435.4M.
- O Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.