Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +5.40% | +1.88% | +5.50% | +13.50% | +28.75% | +60.90% | +28.75% |
| % CDI | 139.9% | 155.8% | 162.3% | 156.2% | 188.0% | 194.4% | — | 194.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.26% | +1.03% | +1.94% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.40% |
| 2025 | +2.97% | +1.83% | +1.53% | +1.80% | +1.95% | +2.34% | +2.08% | +2.28% | +2.38% | +3.02% | +2.37% | +2.11% | +30.16% |
| 2024 | +2.10% | +1.55% | +1.36% | +1.70% | +0.83% | +1.35% | +1.89% | +1.89% | +1.81% | +2.05% | +2.11% | +2.61% | +23.44% |
| 2023 | — | — | — | -3.29% | -0.03% | +1.81% | -0.70% | +1.45% | +0.76% | +0.72% | +1.71% | +1.91% | +4.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.65% | 6.87% | 4.88% | 3.51% | 2.63% | 3.51% |
| Sharpe | — | 1.32 | 2.86 | 3.98 | 5.28 | 3.98 |
| Max Drawdown | -2.61% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 35.3% | 34.6% | 81.0% |
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 28,62 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 9,36 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.762,898402 | +0.08% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.761,561173 | +0.08% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.760,100687 | +0.06% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.759,006933 | +0.08% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.757,531526 | +0.09% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.755,905737 | +0.08% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.754,560682 | +0.09% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.753,012651 | +0.06% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.751,930441 | +0.13% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.749,653924 | -0.03% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.750,216028 | +0.24% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.745,967559 | +0.09% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.744,431552 | +0.08% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.743,097002 | +0.09% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.741,518485 | +0.09% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.739,927649 | +0.09% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.738,381657 | +0.12% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.736,257817 | +0.07% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.734,963358 | +0.09% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.733,488708 | +0.09% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.731,902965 | +0.08% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.730,445031 | +0.08% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.729,122743 | +0.06% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.728,028786 | +0.08% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.726,577211 | +0.08% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.725,231379 | +0.08% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.723,891570 | +0.08% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.722,544459 | +0.07% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.721,404350 | +0.08% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.720,024148 | — | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.762,898402 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.762,898402, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.411.383/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +28.75%, equivalente a 194.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 29.2M.
- O Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Golden SKY FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 757 cotas disponíveis.