Publicidade
FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +4.79% | +1.04% | +3.83% | +6.60% | +15.30% | +15.92% |
| % CDI | 106.1% | 92.0% | 91.7% | 110.0% | 92.4% | 103.2% | 103.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.38% | +1.30% | +1.24% | +1.05% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +4.79% |
| 2025 | +16.51% | +11.45% | +9.08% | +5.85% | +1.25% | +1.25% | +1.37% | +1.20% | +1.31% | +1.58% | +1.03% | +1.23% | +65.96% |
| 2024 | — | — | — | — | +75.36% | +32.08% | +18.63% | +19.11% | +16.08% | +26.50% | +19.19% | +19.45% | +584.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.75% | 1.37% | 2.10% | 1.61% | — | 1.59% |
| Sharpe | — | 1.13 | -0.55 | 0.30 | — | 0.29 |
| Max Drawdown | -1.13% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.025,139819 | +0.27% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.022,396059 | +0.07% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.021,635278 | -0.18% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.023,461511 | +0.20% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.021,390112 | +0.06% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.020,805884 | -0.03% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.021,128129 | -0.07% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.021,806944 | +0.07% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.021,109713 | +0.08% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.020,333791 | +0.07% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.019,585989 | +0.08% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.018,821003 | +0.06% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.018,159888 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.017,617464 | -0.11% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.018,774766 | +0.08% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.018,008809 | +0.07% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.017,279182 | +0.09% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.016,362232 | +0.07% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.015,600920 | +0.08% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.014,838367 | +0.06% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.014,233885 | -0.03% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.014,588864 | +0.21% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.012,468327 | +0.06% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.011,850631 | +0.08% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.011,054207 | -0.15% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.012,586184 | +0.06% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.012,018258 | +0.07% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.011,268848 | +0.08% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.010,508981 | +0.08% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.009,739821 | — | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II
O FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II é um fundo de multimercado administrado por INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA, com patrimônio líquido de R$ 20.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1.025,139819 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II é de R$ 1.025,139819, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II é 54.564.179/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II é de +15.30%, equivalente a 103.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II é de R$ 20.5M.
- O FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II é administrado por INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Multimercado INTRA BLACK Brasil Crédito Privado II?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 530 cotas disponíveis.