Publicidade
EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.070.875/0001-87|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
626,910241
31/12/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
57.070.875/0001-87
Data Inicial
29/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -45.20% | -44.04% | -42.21% | -41.00% |
| % CDI | -3882.6% | -1246.5% | -587.0% | -426.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.02% | +0.91% | +0.75% | +0.94% | +0.99% | +1.05% | +1.17% | +1.06% | +1.10% | +1.14% | +0.92% | -45.17% | -38.80% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.86% | +0.75% | +0.81% | +2.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 88.36% | 62.51% | — | — | 54.31% |
| Sharpe | — | -1.19 | -1.30 | — | — | -1.28 |
| Max Drawdown | -45.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.17%
Pior Mês
-45.17%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 626,910241 | -0.18% | — | R$ 0,00 | R$ 8.871,23 |
| 30/12/2025 | 628,029619 | -44.16% | R$ 8.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.124,604423 | -0.61% | R$ 15.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.131,519974 | -0.61% | R$ 16.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.138,435524 | -0.60% | R$ 16.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.145,351074 | -0.60% | R$ 16.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.152,266624 | +0.05% | R$ 16.3K | R$ 0,00 | — |
| 19/12/2025 | 1.151,662248 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 1.151,093550 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 1.150,558737 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 1.150,010757 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 1.149,458826 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 1.148,879077 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 1.148,324993 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 1.147,762577 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 122.499,93 |
| 09/12/2025 | 1.147,195496 | +0.05% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 1.146,618358 | +0.04% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 1.146,135168 | +0.05% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 1.145,599635 | +0.05% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 1.145,080774 | +0.05% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 02/12/2025 | 1.144,530345 | +0.05% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 1.143,998140 | +0.05% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 1.143,473651 | +0.05% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 1.142,884615 | +0.05% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/11/2025 | 1.142,336804 | +0.05% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 25/11/2025 | 1.141,795298 | +0.05% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2025 | 1.141,237002 | +0.05% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2025 | 1.140,674480 | +0.05% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/11/2025 | 1.140,149741 | +0.10% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2025 | 1.139,063233 | — | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.. Em funcionamento desde 29/08/2024, a cota mais recente é de R$ 626,910241 (31/12/2025).
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 626,910241, referente a 31/12/2025.
- O CNPJ do EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 57.070.875/0001-87.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA..
Qual o valor da cota do EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o EASY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 311 cotas disponíveis.