Publicidade
DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.99% | +1.36% | +4.88% | +5.85% |
| % CDI | 114.3% | 119.1% | 139.0% | 115.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.12% | +1.40% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 10.74% | — | — | — | 9.34% |
| Sharpe | — | 0.58 | — | — | — | 0.26 |
| Max Drawdown | -3.57% | |||||
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 146,92 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,41 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1.055,530345 | +0.06% | R$ 147.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.054,868207 | +0.06% | R$ 147.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.054,206512 | +0.06% | R$ 147.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.053,545256 | +0.06% | R$ 147.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.052,884438 | +0.06% | R$ 147.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.052,224067 | +0.06% | R$ 147.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.051,573094 | +0.06% | R$ 147.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.050,913587 | +0.06% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.050,254518 | +0.06% | R$ 147.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.049,595876 | +0.06% | R$ 146.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.048,937690 | +0.06% | R$ 146.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.048,279932 | +0.06% | R$ 146.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.047,622611 | +0.06% | R$ 146.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.046,965557 | +0.06% | R$ 146.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.046,317914 | +0.10% | R$ 146.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.045,245567 | +0.06% | R$ 146.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.044,589808 | +0.06% | R$ 146.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.043,934485 | +0.06% | R$ 146.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.043,279312 | +0.06% | R$ 146.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.042,624575 | +0.06% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.041,970271 | +0.06% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.041,316403 | +0.06% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.040,662968 | +0.06% | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.040,009960 | +0.06% | R$ 145.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.039,357375 | +0.06% | R$ 145.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.038,696266 | +0.06% | R$ 145.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.038,035585 | +0.06% | R$ 145.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.037,375348 | +0.06% | R$ 145.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.036,720627 | +0.06% | R$ 145.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.036,048616 | — | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 147.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 11/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1.055,530345 (27/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1.055,530345, referente a 27/04/2026.
- O CNPJ do DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 63.613.229/0001-11.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 147.8M.
- O DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o DURLI Family FUND FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 91 cotas disponíveis.