Publicidade
Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.18% | +6.82% | +1.38% | +4.22% | +8.78% | +17.86% | +17.57% |
| % CDI | 122.6% | 122.9% | 122.3% | 121.6% | 123.2% | — | 120.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +1.22% | +1.49% | +1.28% | +1.18% | — | — | — | — | — | — | — | +6.82% |
| 2025 | +1.23% | +1.21% | +1.20% | +1.31% | +1.37% | +1.36% | +1.56% | +1.43% | +1.31% | +1.30% | +1.26% | +1.51% | +17.28% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.09% | 0.08% | 0.18% | — | 0.19% |
| Sharpe | — | 36.77 | 47.49 | 16.50 | — | 16.46 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 163,04 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 7,04 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,04 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,263532 | +0.07% | R$ 164.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,262708 | +0.07% | R$ 164.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,261843 | +0.07% | R$ 164.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,260900 | +0.06% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,260129 | +0.09% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,259017 | +0.06% | R$ 164.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,258215 | +0.06% | R$ 164.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,257410 | +0.05% | R$ 164.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,256739 | +0.06% | R$ 164.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,255942 | +0.06% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,255142 | +0.06% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,254349 | +0.06% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,253571 | +0.06% | R$ 163.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,252769 | +0.06% | R$ 163.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,252008 | +0.06% | R$ 163.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,251195 | +0.06% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,250395 | +0.06% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,249604 | +0.07% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,248753 | +0.06% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,247969 | +0.07% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,247155 | +0.07% | R$ 162.7M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,246326 | +0.07% | R$ 162.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,245489 | +0.05% | R$ 165.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,244850 | +0.06% | R$ 165.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,244060 | +0.06% | R$ 165.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,243252 | +0.07% | R$ 164.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,242396 | +0.06% | R$ 164.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,241608 | +0.06% | R$ 164.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,240906 | +0.08% | R$ 164.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,239941 | — | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 164.9M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,263532 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,263532, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.886.546/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.86%.
- O patrimônio líquido do Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 164.9M.
- O Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Direct PLGN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 369 cotas disponíveis.