Publicidade
Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.15% | +6.73% | +1.35% | +4.17% | +8.67% | +18.32% | +18.05% |
| % CDI | 119.3% | 121.3% | 119.8% | 119.9% | 121.6% | — | 123.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.43% | +1.22% | +1.46% | +1.30% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | — | +6.73% |
| 2025 | +1.28% | +1.23% | +1.26% | +1.32% | +1.37% | +1.37% | +1.58% | +1.44% | +1.51% | +1.59% | +1.24% | +1.49% | +18.01% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.20% | +1.01% | +1.15% | +3.40% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.06% | 0.13% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 52.05 | 24.89 | 30.72 | — | 33.70 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 60,06 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 13,55 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 4,85 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,303277 | +0.06% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,302441 | +0.06% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,301623 | +0.06% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 121.139,02 |
| 22/05/2026 | 1,300806 | +0.06% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,299990 | +0.06% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,299176 | +0.06% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,298364 | +0.06% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,297556 | +0.06% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,296725 | +0.06% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 207.475,97 |
| 14/05/2026 | 1,295897 | +0.06% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,295070 | +0.06% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,294245 | +0.06% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,293459 | +0.06% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,292621 | +0.06% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,291795 | +0.07% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,290952 | +0.07% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,290113 | +0.06% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,289281 | +0.07% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,288434 | +0.07% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,287588 | +0.08% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,286579 | +0.05% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,285881 | +0.07% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,285038 | +0.07% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,284196 | +0.07% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,283354 | +0.07% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,282506 | +0.07% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,281667 | +0.07% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,280830 | +0.07% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,279992 | +0.07% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,279156 | — | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 55.3M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 27/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,303277 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,303277, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.031.665/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +18.32%.
- O patrimônio líquido do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 55.3M.
- O Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 417 cotas disponíveis.