Publicidade
CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.89% | -3.93% | -1.11% | -2.59% | -5.14% | -24.93% | -33.01% | -43.32% | -40.39% | -25.98% |
| % CDI | -127.4% | -74.7% | -97.9% | -74.4% | -71.9% | -168.2% | — | — | — | -166.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87% | -0.86% | -0.69% | -0.69% | -0.89% | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
| 2025 | -2.07% | -0.60% | -0.51% | -0.96% | -1.71% | -0.68% | -0.71% | -17.84% | -0.85% | -0.75% | -0.85% | -0.88% | -26.12% |
| 2024 | -0.45% | -0.21% | -0.45% | -0.26% | -1.24% | -0.35% | -0.94% | -3.33% | -0.52% | -0.64% | -0.50% | -0.49% | -9.01% |
| 2023 | -0.35% | -9.53% | -0.39% | -4.02% | -4.14% | +7.91% | -0.35% | -2.36% | -2.20% | +0.53% | +218.72% | -68.84% | -15.30% |
| 2022 | +2.11% | -0.25% | +18.05% | +2.24% | -1.36% | -27.50% | +37.66% | -7.33% | -99.35% | -1.54% | +15857.18% | -6.10% | +7.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.33% | 1.11% | 0.84% | 17.17% | 12.38% | 16.80% |
| Sharpe | — | -22.18 | -29.51 | -2.31 | -2.49 | -2.37 |
| Max Drawdown | -25.98% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 10.1% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
| vs IBOV | 3.0% | 0.0% | 9.7% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 68.26% | R$ 896,27 mil |
outras aplicacoes | 20.66% | R$ 271,32 mil |
valores a pagar | 5.73% | R$ 75,29 mil |
valores a receber | 5.34% | R$ 70,15 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 197,551580 | -0.04% | R$ 605.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 197,634307 | -0.03% | R$ 606.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 197,689445 | -0.03% | R$ 606.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 197,744580 | -0.03% | R$ 606.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 197,799779 | -0.02% | R$ 606.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 197,830019 | -0.04% | R$ 606.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 197,902624 | -0.03% | R$ 606.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 197,957798 | -0.03% | R$ 607.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 198,012975 | -0.56% | R$ 607.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 199,119505 | -0.02% | R$ 610.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 199,154495 | -0.03% | R$ 610.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 199,209636 | -0.03% | R$ 610.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 199,264781 | -0.03% | R$ 611.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 199,319951 | -0.03% | R$ 611.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 199,375096 | -0.03% | R$ 611.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 199,430198 | -0.03% | R$ 611.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 199,485307 | -0.03% | R$ 611.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 199,540402 | -0.04% | R$ 612.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 199,623510 | -0.02% | R$ 612.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 199,658478 | -0.03% | R$ 612.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 199,713587 | -0.03% | R$ 612.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 199,768702 | -0.04% | R$ 612.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 199,841281 | -0.03% | R$ 612.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 199,896390 | -0.04% | R$ 613.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 199,972853 | -0.02% | R$ 613.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 200,005736 | -0.03% | R$ 613.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 200,060891 | -0.03% | R$ 613.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 200,116087 | -0.03% | R$ 613.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 200,171251 | -0.16% | R$ 613.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 200,487354 | — | R$ 614.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 605.9K e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 197,551580 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 197,551580, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 32.159.294/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -24.93%, equivalente a -168.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 605.9K.
- O CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o CB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.