Publicidade
Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | -0.14% | +1.29% | -0.61% | -0.10% | +6.15% | +12.11% | +16.52% | +25.68% | +6.62% |
| % CDI | 17.3% | -2.9% | 113.0% | -17.5% | -1.5% | 41.5% | — | — | — | 43.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | +0.83% | -2.63% | +1.68% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | -0.14% |
| 2025 | +0.65% | -0.69% | -1.06% | +2.13% | +2.14% | +1.45% | -0.18% | +0.60% | +2.33% | +0.09% | +1.77% | -1.52% | +7.89% |
| 2024 | +1.15% | +0.73% | +0.06% | -1.73% | -0.17% | +1.01% | +0.75% | -0.67% | +1.02% | +0.78% | +2.06% | +2.10% | +7.23% |
| 2023 | +0.09% | +0.88% | -1.88% | -0.11% | -2.72% | +1.37% | +1.43% | -1.03% | +0.70% | +1.86% | -0.10% | +0.84% | +1.22% |
| 2022 | — | +0.31% | +1.15% | +2.06% | +1.04% | +0.96% | +0.19% | +1.07% | +1.69% | +1.61% | -0.25% | +0.24% | +10.51% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.51% | 5.50% | 5.97% | 5.74% | 4.81% | 5.71% |
| Sharpe | — | -3.12 | -2.52 | -1.51 | -1.47 | -1.46 |
| Max Drawdown | -4.02% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.7% | 84.7% | 98.1% |
| vs IPCA | 62.9% | 67.2% | 62.7% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 42.2% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 89.03% | R$ 383,71 mil |
disponibilidades | 8.84% | R$ 38,11 mil |
valores a pagar | 1.41% | R$ 6,09 mil |
valores a receber | 0.72% | R$ 3,10 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1,297830 | +0.04% | R$ 383.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,297290 | +0.04% | R$ 383.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,296780 | +0.00% | R$ 382.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,296780 | +0.00% | R$ 382.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,296780 | -0.03% | R$ 382.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,297230 | -0.06% | R$ 383.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,298060 | -0.11% | R$ 383.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,299550 | +0.05% | R$ 383.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,298940 | +0.13% | R$ 383.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,297190 | +0.35% | R$ 383.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,292730 | -0.18% | R$ 381.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,295090 | +0.07% | R$ 382.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,294180 | -0.10% | R$ 382.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,295510 | -0.03% | R$ 382.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,295890 | +0.02% | R$ 382.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,295650 | +0.34% | R$ 382.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,291270 | +0.15% | R$ 381.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,289320 | -0.01% | R$ 380.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,289490 | +0.07% | R$ 380.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,288550 | +0.36% | R$ 380.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,283930 | +0.20% | R$ 379.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,281310 | +0.20% | R$ 378.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,278700 | -0.04% | R$ 377.5K | R$ 0,00 | R$ 24.185,62 |
| 02/04/2026 | 1,279260 | +0.08% | R$ 401.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,278280 | +0.19% | R$ 401.6K | R$ 0,00 | R$ 6.996,41 |
| 31/03/2026 | 1,275850 | +0.13% | R$ 407.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,274210 | +0.04% | R$ 407.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,273680 | -0.02% | R$ 407.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,273920 | -0.46% | R$ 407.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,279790 | — | R$ 409.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM
O Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é um fundo de multimercado administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 383.2K e 44 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,297830 (08/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é de R$ 1,297830, referente a 08/05/2026.
- O CNPJ do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é 41.767.134/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é de +6.15%, equivalente a 41.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é de R$ 383.2K.
- O Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
Qual o CNPJ do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
Qual a rentabilidade do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
Quem administra o Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1075 cotas disponíveis.