Publicidade
ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.150.838/0001-01|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
1,120900
30/04/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+7.42%
60.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8M
Média 12M: R$ 2.1M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-1.44
Vol: 3.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.150.838/0001-01
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACTUM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.38% | -0.75% | +1.49% | +7.42% | +12.09% |
| % CDI | -162.6% | -28.3% | 26.8% | 60.0% | 54.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.21% | +0.55% | +0.04% | -1.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.98% |
| 2023 | +0.95% | +0.13% | +0.70% | +1.22% | +1.01% | +2.39% | +1.25% | +0.56% | -0.08% | +0.23% | +0.38% | +1.84% | +11.09% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.60% | -0.60% | +0.98% | +0.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 3.77% | 3.42% | 3.45% | — | 3.84% |
| Sharpe | — | -3.69 | -2.46 | -1.44 | — | -1.48 |
| Max Drawdown | -2.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
15
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
-1.35%
79% positivos · 21% negativos · 19 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 1,120900 | +0.03% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2024 | 1,120519 | +0.03% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/04/2024 | 1,120139 | +0.00% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/04/2024 | 1,120093 | -0.00% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2024 | 1,120143 | -0.31% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2024 | 1,123575 | -0.32% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2024 | 1,127179 | -0.22% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/04/2024 | 1,129662 | +0.21% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/04/2024 | 1,127282 | -0.02% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2024 | 1,127476 | +0.16% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2024 | 1,125695 | -0.20% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2024 | 1,127998 | -0.23% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/04/2024 | 1,130652 | -0.28% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/04/2024 | 1,133784 | -0.48% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2024 | 1,139235 | -0.13% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2024 | 1,140693 | -0.24% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2024 | 1,143462 | +0.24% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/04/2024 | 1,140743 | +0.33% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/04/2024 | 1,137015 | -0.21% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/04/2024 | 1,139446 | +0.09% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2024 | 1,138426 | +0.17% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2024 | 1,136547 | +0.03% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/03/2024 | 1,136215 | +0.46% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2024 | 1,130972 | +0.08% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2024 | 1,130057 | +0.12% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2024 | 1,128664 | -0.31% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/03/2024 | 1,132206 | +0.19% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/03/2024 | 1,130097 | +0.08% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2024 | 1,129176 | -0.04% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2024 | 1,129679 | — | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,120900 (30/04/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 3.45%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,120900, referente a 30/04/2024.
- O CNPJ do ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.150.838/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +7.42%, equivalente a 60.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.8M.
- O ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o ACTUM Wealth Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 415 cotas disponíveis.