Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +2.42% | +0.06% | +2.46% | +4.74% | +13.64% |
| % CDI | -85.2% | 69.7% | 4.8% | 69.9% | 66.0% | 92.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.86% | +0.45% | +0.14% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.42% |
| 2025 | +1.27% | +1.25% | +1.16% | +0.80% | +1.43% | +1.43% | +1.47% | +1.28% | +1.93% | +0.45% | +0.75% | +0.94% | +15.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.95% | 1.21% | 1.03% | — | — | 0.90% |
| Sharpe | — | -3.85 | -5.04 | — | — | -1.21 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 139,10 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 80,34 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 14,60 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,178798 | -0.05% | R$ 142.6M | R$ 33.853,83 | R$ 19.637,60 |
| 31/03/2026 | 1,179344 | -0.02% | R$ 142.7M | R$ 8.642,40 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,179539 | +0.02% | R$ 142.7M | R$ 10.055,64 | R$ 846.958,73 |
| 27/03/2026 | 1,179311 | -0.01% | R$ 143.5M | R$ 63.645,00 | R$ 59.739,34 |
| 26/03/2026 | 1,179412 | -0.02% | R$ 143.5M | R$ 13.984,48 | — |
| 25/03/2026 | 1,179642 | -0.02% | R$ 144.6M | R$ 13.545,32 | R$ 12.429,88 |
| 24/03/2026 | 1,179871 | +0.07% | R$ 144.6M | R$ 18.494,62 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,179052 | -0.09% | R$ 144.5M | R$ 37.050,11 | R$ 670.056,65 |
| 20/03/2026 | 1,180132 | +0.06% | R$ 145.3M | R$ 1.095,44 | R$ 7.162,83 |
| 19/03/2026 | 1,179481 | -0.13% | R$ 145.2M | R$ 7.883,29 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,181047 | -0.01% | R$ 145.4M | R$ 70.336,24 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,181137 | +0.02% | R$ 145.3M | R$ 42.880,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,180893 | -0.12% | R$ 145.2M | R$ 182.529,20 | R$ 43.036,75 |
| 13/03/2026 | 1,182312 | +0.15% | R$ 145.3M | R$ 7.617,00 | R$ 243.869,05 |
| 12/03/2026 | 1,180585 | +0.08% | R$ 145.3M | R$ 67.402,14 | R$ 22.782,42 |
| 11/03/2026 | 1,179633 | +0.01% | R$ 145.1M | R$ 7.111,90 | R$ 1.353,30 |
| 10/03/2026 | 1,179458 | -0.03% | R$ 145.1M | R$ 67.674,57 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,179756 | -0.03% | R$ 145.1M | R$ 98.983,28 | R$ 29.133,45 |
| 06/03/2026 | 1,180137 | +0.11% | R$ 145.0M | — | R$ 22.098,30 |
| 05/03/2026 | 1,178843 | -0.01% | R$ 139.7M | R$ 495.216,75 | R$ 232.266,43 |
| 04/03/2026 | 1,178932 | +0.07% | R$ 139.4M | R$ 274.747,65 | R$ 3.769,01 |
| 03/03/2026 | 1,178141 | +0.03% | R$ 139.1M | R$ 25.917,98 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,177752 | +0.01% | R$ 139.0M | R$ 235.236,94 | R$ 296.757,62 |
| 27/02/2026 | 1,177661 | +0.07% | R$ 139.0M | — | R$ 12.532,37 |
| 26/02/2026 | 1,176799 | +0.01% | R$ 136.9M | R$ 28.600,00 | R$ 105.690,26 |
| 25/02/2026 | 1,176739 | +0.10% | R$ 136.9M | R$ 5.632,99 | R$ 334.915,11 |
| 24/02/2026 | 1,175508 | +0.06% | R$ 137.1M | R$ 214.471,69 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,174837 | +0.09% | R$ 136.8M | R$ 421.252,14 | R$ 859.562,07 |
| 20/02/2026 | 1,173799 | +0.07% | R$ 137.1M | R$ 150.005,58 | R$ 1.384,75 |
| 19/02/2026 | 1,172937 | — | R$ 136.9M | R$ 187.602,87 | R$ 96.061,85 |
Sobre o Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
O Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 142.6M e 2.5K cotistas. Em funcionamento desde 27/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,178798 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,178798, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 57.027.347/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 142.6M.
- O Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 324 cotas disponíveis.