🇪🇺
Euro — Variação Acumulada
Variação anual do EUR/BRL desde 2001
Acumulado Total
+224,35%
De R$ 1,84 para R$ 5,96
Maior Alta (ano)
+76,27%
2002
Maior Queda (ano)
-23,22%
2005
EUR/BRL — Variação Anual (%)
Variação por Ano
| Ano | Início | Fim | Variação |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 6,26 | R$ 5,98 | -4,58% |
| 2025 | R$ 6,24 | R$ 6,39 | +2,42% |
| 2024 | R$ 5,35 | R$ 6,38 | +19,18% |
| 2023 | R$ 5,60 | R$ 5,34 | -4,60% |
| 2022 | R$ 6,26 | R$ 5,55 | -11,41% |
| 2021 | R$ 6,52 | R$ 6,38 | -2,02% |
| 2020 | R$ 4,60 | R$ 6,26 | +36,01% |
| 2019 | R$ 4,27 | R$ 4,57 | +6,89% |
| 2018 | R$ 3,92 | R$ 4,42 | +12,88% |
| 2017 | R$ 3,39 | R$ 3,89 | +14,78% |
| 2016 | R$ 4,40 | R$ 3,53 | -19,72% |
| 2015 | R$ 3,06 | R$ 4,21 | +37,71% |
| 2014 | R$ 3,24 | R$ 3,25 | +0,27% |
| 2013 | R$ 2,70 | R$ 3,21 | +19,00% |
| 2012 | R$ 2,31 | R$ 2,73 | +18,19% |
| 2011 | R$ 2,24 | R$ 2,42 | +8,02% |
| 2010 | R$ 2,54 | R$ 2,24 | -11,84% |
| 2009 | R$ 3,05 | R$ 2,55 | -16,45% |
| 2008 | R$ 2,61 | R$ 3,23 | +23,75% |
| 2007 | R$ 2,78 | R$ 2,60 | -6,35% |
| 2006 | R$ 2,75 | R$ 2,84 | +3,03% |
| 2005 | R$ 3,53 | R$ 2,71 | -23,22% |
| 2004 | R$ 3,59 | R$ 3,64 | +1,48% |
| 2003 | R$ 3,66 | R$ 3,60 | -1,63% |
| 2002 | R$ 2,10 | R$ 3,70 | +76,27% |
| 2001 | R$ 1,83 | R$ 2,11 | +14,83% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento. A variação mede a alta (desvalorização do Real) ou queda (valorização do Real) de cada moeda.