🇪🇺
Euro em 2024
Cotação EUR/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+20,23%
Média
R$ 5,8321
Máxima
R$ 6,4757
Mínima
R$ 5,3137
EUR/BRL — 2024
Cotação Diária — EUR
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024-12-31 | R$ 6,4344 |
| 2024-12-30 | R$ 6,4270 |
| 2024-12-27 | R$ 6,4601 |
| 2024-12-26 | R$ 6,4165 |
| 2024-12-24 | R$ 6,3994 |
| 2024-12-23 | R$ 6,4009 |
| 2024-12-20 | R$ 6,3181 |
| 2024-12-19 | R$ 6,4179 |
| 2024-12-18 | R$ 6,4539 |
| 2024-12-17 | R$ 6,4757 |
| 2024-12-16 | R$ 6,3566 |
| 2024-12-13 | R$ 6,3341 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024-01-01 | R$ 5,3547 |
| 2024-02-01 | R$ 5,3562 |
| 2024-03-01 | R$ 5,4142 |
| 2024-04-01 | R$ 5,4981 |
| 2024-05-01 | R$ 5,5511 |
| 2024-06-01 | R$ 5,7977 |
| 2024-07-01 | R$ 6,0084 |
| 2024-08-01 | R$ 6,1173 |
| 2024-09-01 | R$ 6,1510 |
| 2024-10-01 | R$ 6,1254 |
| 2024-11-01 | R$ 6,1756 |
| 2024-12-01 | R$ 6,3817 |
Variação Mensal — 2024
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | R$ 5,3547 | +0,00% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 5,3562 | +0,03% |
| Março de 2024 | R$ 5,4142 | +1,08% |
| Abril de 2024 | R$ 5,4981 | +1,55% |
| Maio de 2024 | R$ 5,5511 | +0,96% |
| Junho de 2024 | R$ 5,7977 | +4,44% |
| Julho de 2024 | R$ 6,0084 | +3,63% |
| Agosto de 2024 | R$ 6,1173 | +1,81% |
| Setembro de 2024 | R$ 6,1510 | +0,55% |
| Outubro de 2024 | R$ 6,1254 | -0,42% |
| Novembro de 2024 | R$ 6,1756 | +0,82% |
| Dezembro de 2024 | R$ 6,3817 | +3,34% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.