🧃 Suco de Caixa 1L em Piauí (PI)
Carga tributária do Suco de Caixa 1L considerando o ICMS do estado de Piauí.
Total Impostos (PI)
38,7%
R$ 3,05 de R$ 7,90
Diferença vs. Média Nacional
+2,0%
ICMS: 20,0% (base: 18,0%)
Composição do Preço em PI
18,7%
20,0%
30,0%
31,3%
Imposto Federal
18,7%(R$ 1,48)
ICMS (PI)
20,0%(R$ 1,58)
Custo de Produção
30,0%(R$ 2,37)
Margem/Distribuição
31,3%(R$ 2,48)
Comparação entre Estados
| Estado | ICMS | Total Impostos | Em R$ |
|---|---|---|---|
| PI — Piauí(atual) | 20,0% | 38,7% | R$ 3,05 |
| RJ — Rio de Janeiro | 20,0% | 38,7% | R$ 3,05 |
| AC — Acre | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| AL — Alagoas | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| BA — Bahia | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| CE — Ceará | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| GO — Goiás | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| MA — Maranhão | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| MT — Mato Grosso | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| MS — Mato Grosso do Sul | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| PA — Pará | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| PB — Paraíba | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| PR — Paraná | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| PE — Pernambuco | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| RN — Rio Grande do Norte | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| RS — Rio Grande do Sul | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| RO — Rondônia | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| RR — Roraima | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| SC — Santa Catarina | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| SE — Sergipe | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| TO — Tocantins | 19,1% | 37,8% | R$ 2,98 |
| AP — Amapá | 18,0% | 36,7% | R$ 2,90 |
| AM — Amazonas | 18,0% | 36,7% | R$ 2,90 |
| DF — Distrito Federal | 18,0% | 36,7% | R$ 2,90 |
| ES — Espírito Santo | 18,0% | 36,7% | R$ 2,90 |
| MG — Minas Gerais | 18,0% | 36,7% | R$ 2,90 |
| SP — São Paulo | 18,0% | 36,7% | R$ 2,90 |
Fonte: IBPT. ICMS estimado com base nas alíquotas modais de Piauí. A carga efetiva pode variar por NCM, regime tributário e convênios CONFAZ.