📚 Livro em Tocantins (TO)
Carga tributária do Livro considerando o ICMS do estado de Tocantins.
Total Impostos (TO)
0,0%
R$ 0,00 de R$ 49,90
Diferença vs. Média Nacional
0,0%
ICMS: 0,0% (base: 0,0%)
Composição do Preço em TO
40,0%
60,0%
Imposto Federal
0,0%(R$ 0,00)
ICMS (TO)
0,0%(R$ 0,00)
Custo de Produção
40,0%(R$ 19,96)
Margem/Distribuição
60,0%(R$ 29,94)
Comparação entre Estados
| Estado | ICMS | Total Impostos | Em R$ |
|---|---|---|---|
| AC — Acre | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| AL — Alagoas | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| AP — Amapá | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| AM — Amazonas | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| BA — Bahia | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| CE — Ceará | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| DF — Distrito Federal | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| ES — Espírito Santo | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| GO — Goiás | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| MA — Maranhão | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| MT — Mato Grosso | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| MS — Mato Grosso do Sul | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| MG — Minas Gerais | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| PA — Pará | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| PB — Paraíba | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| PR — Paraná | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| PE — Pernambuco | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| PI — Piauí | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| RJ — Rio de Janeiro | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| RN — Rio Grande do Norte | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| RS — Rio Grande do Sul | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| RO — Rondônia | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| RR — Roraima | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| SC — Santa Catarina | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| SP — São Paulo | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| SE — Sergipe | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
| TO — Tocantins(atual) | 0,0% | 0,0% | R$ 0,00 |
Fonte: IBPT. ICMS estimado com base nas alíquotas modais de Tocantins. A carga efetiva pode variar por NCM, regime tributário e convênios CONFAZ.