🌿 Etanol (litro) em Distrito Federal (DF)
Carga tributária do Etanol (litro) considerando o ICMS do estado de Distrito Federal.
Total Impostos (DF)
38,3%
R$ 1,45 de R$ 3,79
Diferença vs. Média Nacional
0,0%
ICMS: 25,0% (base: 25,0%)
Composição do Preço em DF
13,3%
25,0%
42,0%
19,7%
Imposto Federal
13,3%(R$ 0,50)
ICMS (DF)
25,0%(R$ 0,95)
Custo de Produção
42,0%(R$ 1,59)
Margem/Distribuição
19,7%(R$ 0,75)
Comparação entre Estados
| Estado | ICMS | Total Impostos | Em R$ |
|---|---|---|---|
| PI — Piauí | 27,8% | 41,0% | R$ 1,55 |
| RJ — Rio de Janeiro | 27,8% | 41,0% | R$ 1,55 |
| AC — Acre | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| AL — Alagoas | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| BA — Bahia | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| CE — Ceará | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| GO — Goiás | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| MA — Maranhão | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| MT — Mato Grosso | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| MS — Mato Grosso do Sul | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| PA — Pará | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| PB — Paraíba | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| PR — Paraná | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| PE — Pernambuco | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| RN — Rio Grande do Norte | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| RS — Rio Grande do Sul | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| RO — Rondônia | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| RR — Roraima | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| SC — Santa Catarina | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| SE — Sergipe | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| TO — Tocantins | 26,5% | 39,8% | R$ 1,51 |
| AP — Amapá | 25,0% | 38,3% | R$ 1,45 |
| AM — Amazonas | 25,0% | 38,3% | R$ 1,45 |
| DF — Distrito Federal(atual) | 25,0% | 38,3% | R$ 1,45 |
| ES — Espírito Santo | 25,0% | 38,3% | R$ 1,45 |
| MG — Minas Gerais | 25,0% | 38,3% | R$ 1,45 |
| SP — São Paulo | 25,0% | 38,3% | R$ 1,45 |
Fonte: IBPT. ICMS estimado com base nas alíquotas modais de Distrito Federal. A carga efetiva pode variar por NCM, regime tributário e convênios CONFAZ.