Lexus
39 modelos na Tabela FIPE. Selecione um modelo para ver preços por ano e combustível.
Modelos Lexus (39)
ES-350 3.5 24V 284cv
13 anosR$ 46.579 – R$ 171.327
ES-300 3.0
12 anosR$ 12.571 – R$ 38.004
LS 400 4.0
9 anosR$ 18.444 – R$ 61.221
CT200h 1.8 16V Aut. (Híbrido)
8 anosR$ 63.995 – R$ 128.961
ES300h 2.5 16V Aut. (Híbrido)
8 anosR$ 160.810 – R$ 360.990
LS 460 4.6 32V 347cv
7 anosR$ 174.947 – R$ 271.050
RX-350 F-Sport 4x4 3.5 24V Aut.
7 anosR$ 95.697 – R$ 291.458
RX-350 4x4 3.5 24V Aut.
7 anosR$ 75.899 – R$ 268.448
UX-250h Luxury 2.0 16V Aut. (Híbrido)
6 anosR$ 138.847 – R$ 231.504
LS-460L 4.6 V8 32v 347cv Aut.
6 anosR$ 260.639 – R$ 492.467
NX-350h 4x4 Luxury 2.5 16V Aut. (Híb.)
6 anosR$ 274.708 – R$ 419.981
NX-350h AWD F-Sport 2.5 16V Aut. (Híb.)
6 anosR$ 291.375 – R$ 459.990
UX-250h Dynamic 2.0 16V Aut. (Híbrido)
6 anosR$ 124.465 – R$ 195.884
NX-350h 4x4 Dynamic 2.5 16V Aut. (Híb.)
6 anosR$ 272.487 – R$ 399.990
RX-500h 4x4 F-Sport 2.4 16V Aut. (Híb)
5 anosR$ 453.679 – R$ 599.990
RX 300 4x4 3.0 V6 24V
4 anosR$ 27.800 – R$ 34.679
GS 300 3.0 V6 24V
4 anosR$ 22.835 – R$ 24.592
LS 430 4.3 32V 281cv
4 anosR$ 61.738 – R$ 95.615
NX-300h Dynamic 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.)
3 anosR$ 136.832 – R$ 184.688
NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido)
3 anosR$ 442.223 – R$ 480.990
RX-450h F-Sport AWD 3.5 24V V6 Aut(Híb.)
3 anosR$ 291.729 – R$ 340.470
SC 400 4.0 V8
3 anosR$ 33.730 – R$ 35.439
LS 500h 3.5 V6 24v Aut. (Híbrido)
3 anosR$ 569.508 – R$ 792.851
IS-250 2.5 24V 208cv Aut.
3 anosR$ 110.580 – R$ 136.115
1–24 de 39
Perguntas Frequentes