Salário de Médico Clínico Geral em Rondônia (RO)
Saúde23 registros em RO
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-01.
Piso (P10)
R$ 1.688
Mediana
R$ 3.000
14° entre 14 estados
Teto (P90)
R$ 7.800
Rondônia vs Brasil
Mediana em RO
R$ 3.000
Mediana nacional
R$ 11.465
-73.8% abaixo da mediana nacional
Distribuição Salarial em Rondônia
| Faixa | RO | Brasil |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 1.688 | R$ 3.494 |
| 1° Quartil (P25) | R$ 2.000 | R$ 7.338 |
| Mediana (P50) | R$ 3.000 | R$ 11.465 |
| Média | R$ 5.064 | R$ 11.943 |
| 3° Quartil (P75) | R$ 6.292 | R$ 16.588 |
| Teto (P90) | R$ 7.800 | R$ 16.588 |
Médico Clínico Geral em outros estados
| # | Estado | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Federal | R$ 16.588 | 887 |
| 2 | Espírito Santo | R$ 13.359 | 25 |
| 3 | Rio de Janeiro | R$ 11.643 | 158 |
| 4 | Ceará | R$ 11.307 | 46 |
| 5 | Rio Grande do Sul | R$ 11.182 | 90 |
| 6 | Minas Gerais | R$ 9.953 | 310 |
| 7 | Mato Grosso do Sul | R$ 9.478 | 22 |
| 8 | Paraná | R$ 8.845 | 158 |
| 9 | Goiás | R$ 7.500 | 40 |
| 10 | Santa Catarina | R$ 7.338 | 147 |
| 11 | São Paulo | R$ 7.273 | 462 |
| 12 | Pernambuco | R$ 6.206 | 22 |
| 13 | Bahia | R$ 3.806 | 101 |
| 14 | Rondônia | R$ 3.000 | 23 |
Profissões relacionadas
Calcule o salário líquido de Médico Clínico Geral em Rondônia
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT) no estado de Rondônia. Os salários podem variar por cidade, porte da empresa e qualificações.